Динаміка цін на електроенергію у Центрально-Південній Італії
За останні 30 днів оптова ціна на електроенергію у Центрально-Південній Італії становила в середньому €246.33 за МВт·год. Найдешевший день — 11 жовтня 2026 р. з €166.05, найдорожчий — 29 жовтня 2026 р. з €285.99.
Денне середнє, останні 30 днів
| День | Середнє €/МВт·год | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 7 лист. | €258.38 | €220.00 | €325.87 |
| 6 лист. | €282.01 | €226.15 | €370.09 |
| 5 лист. | €277.13 | €224.34 | €353.41 |
| 4 лист. | €277.63 | €232.38 | €343.00 |
| 3 лист. | €269.41 | €187.32 | €339.27 |
| 2 лист. | €283.77 | €222.30 | €361.43 |
| 1 лист. | €265.33 | €226.38 | €320.24 |
| 31 жовт. | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 30 жовт. | €273.47 | €225.08 | €351.76 |
| 29 жовт. | €285.99 | €205.25 | €410.00 |
| 28 жовт. | €277.26 | €221.19 | €353.15 |
| 27 жовт. | €253.80 | €197.02 | €331.13 |
| 26 жовт. | €242.75 | €91.26 | €341.63 |
| 25 жовт. | €227.65 | €87.96 | €310.00 |
| 24 жовт. | €235.97 | €167.62 | €302.02 |
| 23 жовт. | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22 жовт. | €232.50 | €185.47 | €308.25 |
| 21 жовт. | €246.52 | €194.92 | €339.00 |
| 20 жовт. | €254.96 | €189.37 | €327.87 |
| 19 жовт. | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18 жовт. | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17 жовт. | €232.36 | €180.99 | €287.50 |
| 16 жовт. | €239.62 | €143.68 | €326.42 |
| 15 жовт. | €237.34 | €180.00 | €338.64 |
| 14 жовт. | €192.37 | €20.00 | €343.00 |
| 13 жовт. | €213.62 | €60.00 | €314.12 |
| 12 жовт. | €233.33 | €185.23 | €336.76 |
| 11 жовт. | €166.05 | €0.00 | €259.85 |
| 10 жовт. | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9 жовт. | €233.27 | €185.06 | €280.00 |
Найдешевші та найдорожчі дні
За 3 699 днів записів у Центрально-Південній Італії, що сягають 22 вересня 2016 р., найдешевший день становив у середньому €10.70/МВт·год 1 травня 2020 р., а найдорожчий — €747.45/МВт·год 29 серпня 2022 р. — різниця €736.75.
Як ціна змінилася за рік
За останні 30 днів середнє у Центрально-Південній Італії становило €245.58/МВт·год. Ті самі 30 днів роком раніше дали €113.82/МВт·год — на €131.76 більше.
Ми порівнюємо з тими самими тижнями роком раніше, а не з попереднім місяцем, бо електроенергія сезонна: міряти вересень проти серпня означало б міряти календар, а не ринок.
Про цей ринок
Центрально-Південна Італія має виразний сонячний підпис — полуденна ціна сягає 64 % вечірньої — але не найглибший у країні: Сицилія, Сардинія, Південь і Калабрія опускаються нижче. З усіх семи зон вона найрідше буває найдешевшою материковою зоною, приблизно один день з одинадцяти.
Методологія та джерело
- Джерело: ENTSO-E Transparency Platform.
- Ринок: аукціон на добу наперед. Зона: IT_CSUD. Часовий пояс: Europe/Rome.
- Денне середнє — це середнє арифметичне всіх опублікованих інтервалів місцевої доби, без зважування за обсягом.
- Це оптова ціна. Вона не містить мереж, податків чи націнки постачальника, а тариф для домогосподарства зазвичай у кілька разів вищий.
Історія зростає щодня. Довші періоди, місячні та річні середні й волатильність з'являться, коли архів буде повним. Сьогоднішні ціни у Центрально-Південній Італії.