Prezzo dell'energia elettrica in Europa oggi
Prezzo medio all'ingrosso del mercato del giorno prima in 44 zone europee, il 24 settembre 2026.
I valori sono in euro per MWh, rapportati alla media europea di €172.82. Le zone senza mercato all'ingrosso sono in grigio. I confini delle zone di mercato sono elettrici e non amministrativi; questi contorni sono l'approssimazione più vicina consentita dai dati pubblici.
Dove l'energia elettrica costa meno in Europa oggi
Norvegia settentrionale (NO4) è oggi la zona più economica d'Europa a €81.75/MWh, e Ungheria la più cara a €239.27 — €157.52 di differenza, lo stesso giorno, nello stesso continente, per la stessa energia.
Differenze così dipendono dalla rete, non dalla politica. L'energia fluisce dove vale di più finché la linea tra due zone non è satura; oltre quel punto i due prezzi sono liberi di separarsi, e si separano.
Zone più economiche
- Norvegia settentrionale (NO4)€81.75/MWh
- Norvegia centrale (NO3)€109.17/MWh
- Svezia settentrionale (SE1)€114.22/MWh
Zone più care
- Ungheria€239.27/MWh
- Romania€231.31/MWh
- Sicilia (SICI)€230.09/MWh
Prezzi zonali dell'energia elettrica in Europa
44 zone hanno pubblicato un prezzo per il 24 settembre 2026. La media europea è di €172.82/MWh.
| Zona di mercato | €/MWh | €/kWh | vs ieri | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Norvegia settentrionale (NO4) | €81.75 | €0.0817 | +157.0% | €29.22 | €143.17 |
| Norvegia centrale (NO3) | €109.17 | €0.1092 | -5.1% | €65.75 | €136.12 |
| Svezia settentrionale (SE1) | €114.22 | €0.1142 | +49.0% | €28.01 | €186.26 |
| Svezia centro-settentrionale (SE2) | €116.85 | €0.1168 | +6.0% | €22.20 | €190.17 |
| Norvegia occidentale (NO5) | €128.05 | €0.1281 | -7.0% | €97.52 | €148.60 |
| Norvegia sud-orientale (NO1) | €132.40 | €0.1324 | -7.7% | €97.52 | €166.97 |
| Finlandia | €133.18 | €0.1332 | +3.3% | €27.71 | €227.37 |
| Norvegia sud-occidentale (NO2) | €137.61 | €0.1376 | -9.1% | €97.52 | €189.22 |
| Germania e Lussemburgo | €138.12 | €0.1381 | -23.6% | €8.86 | €288.23 |
| Estonia | €143.65 | €0.1437 | +5.7% | €27.70 | €248.01 |
| Danimarca occidentale (DK1) | €143.77 | €0.1438 | -23.4% | €63.18 | €288.23 |
| Svezia centro-meridionale (SE3) | €144.57 | €0.1446 | -8.3% | €97.52 | €227.27 |
| Cechia | €155.03 | €0.1550 | -13.6% | €70.95 | €288.23 |
| Paesi Bassi | €155.59 | €0.1556 | -6.4% | €30.00 | €288.23 |
| Svezia meridionale (SE4) | €156.29 | €0.1563 | -13.8% | €97.52 | €269.58 |
| Danimarca orientale (DK2) | €157.21 | €0.1572 | -17.6% | €97.52 | €288.19 |
| Spagna | €157.24 | €0.1572 | -1.0% | €17.62 | €288.23 |
| Francia | €158.11 | €0.1581 | +6.1% | €17.62 | €288.23 |
| Portogallo | €158.99 | €0.1590 | -0.6% | €24.01 | €288.23 |
| Lituania | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Lettonia | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Belgio | €170.18 | €0.1702 | -0.1% | €29.99 | €288.23 |
| Grecia | €174.48 | €0.1745 | +13.9% | €0.00 | €319.49 |
| Irlanda e Irlanda del Nord | €175.14 | €0.1751 | -16.4% | €123.31 | €224.54 |
| Polonia | €175.97 | €0.1760 | -0.9% | €109.02 | €299.38 |
| Serbiapartial | €187.73 | €0.1877 | -4.2% | €80.08 | €350.11 |
| Calabria (CALA) | €189.48 | €0.1895 | -4.3% | €0.10 | €288.23 |
| Svizzera | €190.26 | €0.1903 | +3.3% | €134.97 | €256.16 |
| Kosovopartial | €193.22 | €0.1932 | -0.4% | €47.00 | €365.00 |
| Slovacchia | €195.69 | €0.1957 | +4.0% | €126.72 | €288.23 |
| Montenegropartial | €196.29 | €0.1963 | +18.0% | €98.94 | €279.99 |
| Slovenia | €207.33 | €0.2073 | +8.7% | €143.96 | €293.41 |
| Centro-Sud (CSUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Sud (SUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Sardegna (SARD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Nord (NORD) | €208.52 | €0.2085 | +3.2% | €163.80 | €288.23 |
| Centro-Nord (CNOR) | €208.52 | €0.2085 | +2.4% | €163.80 | €288.23 |
| Albaniapartial | €210.96 | €0.2110 | +8.7% | €47.00 | €365.00 |
| Austria | €211.00 | €0.2110 | +12.4% | €154.07 | €288.23 |
| Croazia | €212.24 | €0.2122 | +10.3% | €141.34 | €327.47 |
| Bulgaria | €213.87 | €0.2139 | +16.0% | €12.77 | €319.49 |
| Sicilia (SICI) | €230.09 | €0.2301 | -12.2% | €0.10 | €393.00 |
| Romania | €231.31 | €0.2313 | +17.4% | €145.23 | €437.24 |
| Ungheria | €239.27 | €0.2393 | +20.2% | €146.89 | €469.45 |
| Gran Bretagna | Nessun prezzo pubblicato | ||||
| Bosnia ed Erzegovina | Nessun prezzo pubblicato | ||||
| Macedonia del Nord | Nessun prezzo pubblicato | ||||
| Moldavia | Nessun prezzo pubblicato | ||||
| Ucraina | Nessun prezzo pubblicato | ||||
| Turchia | Nessun prezzo pubblicato | ||||
A che ora l'energia elettrica costa meno?
Su 45 zone e sugli ultimi sette giorni, l'ora più economica della giornata si è attestata in media a €66.03/MWh verso le 13:00 ora locale, e la più cara a €214.53/MWh verso le 19:00 — €148.50 di differenza.
È il solare a dare forma alla giornata, e quasi ovunque: 38 zone su 45 hanno avuto l'ora più economica tra le 11 e le 15. Il gas torna a fissare il prezzo nel momento in cui la produzione solare cala, ed è per questo che il picco serale sale più ripido di quello mattutino.
I mercati idroelettrici sono l'eccezione. Escursione minima: Norvegia settentrionale (NO4), appena €22.87 tra l'ora più economica e la più cara. Massima: Sicilia (SICI), €279.29. Dove l'acqua può essere trattenuta in un bacino, la giornata non ha quasi forma.
Prezzi negativi dell'energia elettrica, e dove si verificano
Quando eolico e solare producono più di quanto la rete possa assorbire, l'asta si chiude sotto zero e i produttori pagano per immettere anziché essere pagati. È un vero prezzo di mercato, non un errore, e il pavimento è intorno a −500 €/MWh.
Nessuna zona è scesa sotto zero oggi.
Il fenomeno non è distribuito in modo uniforme. Le zone nordiche e dell'Europa centrale lo vedono regolarmente; l'Italia non l'ha mai visto in dieci anni di rilevazioni, perché il suo mercato si chiude diversamente.
Come si forma il prezzo sul mercato del giorno prima
Una volta al giorno, un'unica asta sui mercati europei accoppiati fissa un prezzo per ogni quarto d'ora del giorno successivo, in ciascuna zona. È il prezzo del mercato del giorno prima: il riferimento su cui tratta l'intero continente, ed è noto in anticipo.
È proprio il fatto di conoscerlo in anticipo a renderlo utile. È il prezzo dietro le offerte indicizzate, il motivo per cui un'auto elettrica si ricarica alle tre di notte e non alle sette di sera, e ciò che l'industria osserva per decidere in quali ore produrre. In una notte ventosa o in un mezzogiorno soleggiato scende sotto zero: il mercato paga perché qualcuno consumi. Quelle ore compaiono qui appena vengono pubblicate.
I prezzi di domani arrivano poco dopo la chiusura dell'asta, verso le 13:00 CET, e questa pagina li segue durante la giornata. Tutto ciò che vedi è prezzo all'ingrosso: una bolletta domestica aggiunge oneri di rete, imposte e margine del venditore.
Da dove arrivano questi dati: GME ed ENTSO-E
Il prezzo italiano si forma sul Mercato del Giorno Prima del GME, quello nordico su Nord Pool. Noi li leggiamo dalla ENTSO-E Transparency Platform, dove i gestori di rete europei pubblicano i prezzi con licenza CC-BY 4.0: lo stesso numero, un'unica interfaccia per tutta l'Europa.
Una precisazione che conta per l'Italia: ENTSO-E pubblica i sette prezzi zonali italiani, non il PUN. I prezzi zonali sono il dato primario: è al prezzo della propria zona che produttori e acquirenti si regolano davvero, e un'industria in Lombardia paga il prezzo Nord, non il PUN. Il PUN ne è la media nazionale ponderata per i consumi, calcolata dal GME, ed è il riferimento su cui sono indicizzate le offerte domestiche: un numero diverso, per un lettore diverso, che non possiamo ricavare senza i volumi orari. Qui trovi tutte e sette le zone; per il PUN ufficiale la fonte è il GME.
Nulla viene interpolato o riempito. Una lacuna nella fonte è una lacuna qui, e ogni giornata indica quanti intervalli contiene davvero. Seguiamo {zones} zone di mercato, con storico dal 2016, raccolte tre volte al giorno intorno all'asta.