Strompreise in Europa heute
Durchschnittlicher Börsenstrompreis in 44 europäischen Gebotszonen am 24. September 2026.
Die Werte sind Euro pro MWh im Verhältnis zum europäischen Durchschnitt von €172.83. Zonen ohne Börsenmarkt sind grau dargestellt. Gebotszonengrenzen sind elektrisch und nicht administrativ; diese Umrisse sind die nächstliegende Annäherung, die öffentliche Grenzdaten zulassen.
Wo Strom in Europa heute am günstigsten ist
Nordnorwegen (NO4) ist heute die günstigste Gebotszone Europas mit €81.75/MWh, Ungarn die teuerste mit €239.27 — €157.52 auseinander, am selben Tag, auf demselben Kontinent, für denselben Strom.
Solche Abstände sind eine Frage der Übertragung, nicht der Politik. Strom fließt dorthin, wo er mehr wert ist, bis die Leitung zwischen zwei Zonen voll ist; danach können sich die Preise voneinander lösen, und sie tun es.
Günstigste Zonen
- Nordnorwegen (NO4)€81.75/MWh
- Mittelnorwegen (NO3)€109.17/MWh
- Nordschweden (SE1)€114.22/MWh
Teuerste Zonen
- Ungarn€239.27/MWh
- Rumänien€231.31/MWh
- Sizilien (SICI)€230.09/MWh
Strompreise in Europa nach Gebotszone
44 Zonen haben einen Preis für den 24. September 2026 veröffentlicht. Der europäische Durchschnitt liegt bei €172.83/MWh.
| Gebotszone | €/MWh | €/kWh | ggü. gestern | Tiefstwert | Höchstwert |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordnorwegen (NO4) | €81.75 | €0.0817 | +157.0% | €29.22 | €143.17 |
| Mittelnorwegen (NO3) | €109.17 | €0.1092 | -5.1% | €65.75 | €136.12 |
| Nordschweden (SE1) | €114.22 | €0.1142 | +49.0% | €28.01 | €186.26 |
| Mittelnordschweden (SE2) | €116.85 | €0.1168 | +6.0% | €22.20 | €190.17 |
| Westnorwegen (NO5) | €128.05 | €0.1281 | -7.0% | €97.52 | €148.60 |
| Südostnorwegen (NO1) | €132.40 | €0.1324 | -7.7% | €97.52 | €166.97 |
| Finnland | €133.18 | €0.1332 | +3.3% | €27.71 | €227.37 |
| Südwestnorwegen (NO2) | €137.61 | €0.1376 | -9.1% | €97.52 | €189.22 |
| Deutschland und Luxemburg | €138.12 | €0.1381 | -23.6% | €8.86 | €288.23 |
| Estland | €143.65 | €0.1437 | +5.7% | €27.70 | €248.01 |
| Westdänemark (DK1) | €143.77 | €0.1438 | -23.4% | €63.18 | €288.23 |
| Mittelsüdschweden (SE3) | €144.57 | €0.1446 | -8.3% | €97.52 | €227.27 |
| Tschechien | €155.03 | €0.1550 | -13.6% | €70.95 | €288.23 |
| Niederlande | €155.59 | €0.1556 | -6.4% | €30.00 | €288.23 |
| Südschweden (SE4) | €156.29 | €0.1563 | -13.8% | €97.52 | €269.58 |
| Ostdänemark (DK2) | €157.21 | €0.1572 | -17.6% | €97.52 | €288.19 |
| Spanien | €157.24 | €0.1572 | -1.0% | €17.62 | €288.23 |
| Frankreich | €158.11 | €0.1581 | +6.1% | €17.62 | €288.23 |
| Portugal | €158.99 | €0.1590 | -0.6% | €24.01 | €288.23 |
| Litauen | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Lettland | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Belgien | €170.18 | €0.1702 | -0.1% | €29.99 | €288.23 |
| Griechenland | €174.48 | €0.1745 | +13.9% | €0.00 | €319.49 |
| Irland und Nordirland | €175.20 | €0.1752 | -16.3% | €123.31 | €224.54 |
| Polen | €175.97 | €0.1760 | -0.9% | €109.02 | €299.38 |
| Serbienpartial | €187.73 | €0.1877 | -4.2% | €80.08 | €350.11 |
| Kalabrien (CALA) | €189.48 | €0.1895 | -4.3% | €0.10 | €288.23 |
| Schweiz | €190.26 | €0.1903 | +3.3% | €134.97 | €256.16 |
| Kosovopartial | €193.22 | €0.1932 | -0.4% | €47.00 | €365.00 |
| Slowakei | €195.69 | €0.1957 | +4.0% | €126.72 | €288.23 |
| Montenegropartial | €196.29 | €0.1963 | +18.0% | €98.94 | €279.99 |
| Slowenien | €207.33 | €0.2073 | +8.7% | €143.96 | €293.41 |
| Mittel-Süditalien (CSUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Süditalien (SUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Sardinien (SARD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Norditalien (NORD) | €208.52 | €0.2085 | +3.2% | €163.80 | €288.23 |
| Mittel-Norditalien (CNOR) | €208.52 | €0.2085 | +2.4% | €163.80 | €288.23 |
| Albanienpartial | €210.96 | €0.2110 | +8.7% | €47.00 | €365.00 |
| Österreich | €211.00 | €0.2110 | +12.4% | €154.07 | €288.23 |
| Kroatien | €212.24 | €0.2122 | +10.3% | €141.34 | €327.47 |
| Bulgarien | €213.87 | €0.2139 | +16.0% | €12.77 | €319.49 |
| Sizilien (SICI) | €230.09 | €0.2301 | -12.2% | €0.10 | €393.00 |
| Rumänien | €231.31 | €0.2313 | +17.4% | €145.23 | €437.24 |
| Ungarn | €239.27 | €0.2393 | +20.2% | €146.89 | €469.45 |
| Großbritannien | Kein Preis veröffentlicht | ||||
| Bosnien und Herzegowina | Kein Preis veröffentlicht | ||||
| Nordmazedonien | Kein Preis veröffentlicht | ||||
| Moldawien | Kein Preis veröffentlicht | ||||
| Ukraine | Kein Preis veröffentlicht | ||||
| Türkei | Kein Preis veröffentlicht | ||||
Wann ist Strom am günstigsten?
Über 45 Gebotszonen hinweg lag die günstigste Stunde des Tages in den letzten sieben Tagen im Schnitt bei €59.79/MWh um 13:00 Ortszeit, die teuerste bei €214.53/MWh um 19:00 — €154.74 auseinander.
Die Sonne gibt dem Tag seine Form, und das fast überall: 39 von 45 Zonen hatten ihre günstigste Stunde zwischen 11 und 15 Uhr. Gas setzt den Preis in dem Moment wieder, in dem die Solarerzeugung nachlässt, und deshalb steigt die Abendspitze steiler als die des Morgens.
Die Wasserkraftmärkte sind die Ausnahme. Geringste Spanne: Nordnorwegen (NO4), nur €22.87 zwischen günstigster und teuerster Stunde. Größte: Sizilien (SICI), €267.64. Wo Wasser in einem Speicher zurückgehalten werden kann, hat der Tag kaum eine Form.
Negative Strompreise, und wo sie auftreten
Wenn Wind und Sonne mehr erzeugen, als das Netz aufnehmen kann, schließt die Auktion unter null, und Erzeuger zahlen dafür, einspeisen zu dürfen, statt bezahlt zu werden. Das ist ein echter Marktpreis, kein Meldefehler, und die Untergrenze liegt bei etwa −500 €/MWh.
Heute lag keine Zone unter null.
Verteilt ist das nicht gleichmäßig. Die nordischen und mitteleuropäischen Zonen erleben es regelmäßig — Deutschland und Luxemburg am häufigsten von allen; Italien hat es in zehn Jahren Aufzeichnungen nie erlebt, weil sein Markt anders abrechnet.
Wie der Strompreis an der Börse entsteht
Einmal täglich setzt eine einzige Auktion über die gekoppelten europäischen Märkte einen Preis für jede Viertelstunde des Folgetags fest, in jeder Gebotszone. Das ist der Day-Ahead-Preis: die Referenz, gegen die der ganze Kontinent handelt, und sie steht im Voraus fest.
Dass sie im Voraus feststeht, macht sie überhaupt erst brauchbar. Es ist der Preis hinter dynamischen Stromtarifen, der Grund, warum ein Elektroauto um drei Uhr nachts lädt und nicht um sieben Uhr abends, und das, worauf Industriebetriebe schauen, wenn sie entscheiden, in welchen Stunden sie produzieren. In einer windigen Nacht oder an einem sonnigen Mittag fällt er unter null — der Markt zahlt dafür, dass ihm Strom abgenommen wird — und diese Stunden sind hier sichtbar, sobald sie veröffentlicht werden.
Die Preise für morgen kommen kurz nach Schluss der Auktion, gegen 13:00 MEZ, und diese Seite verfolgt sie durch den Tag. Alles Gezeigte ist Börsenpreis: eine Haushaltsrechnung legt Netzentgelte, Abgaben und Steuern obendrauf.
Woher diese Daten stammen: EPEX SPOT und ENTSO-E
Der deutsch-luxemburgische Preis entsteht an der Strombörse EPEX SPOT, der nordische an der Nord Pool. Wir lesen beide von der ENTSO-E Transparency Platform, auf der die europäischen Übertragungsnetzbetreiber die Preise unter CC-BY 4.0 veröffentlichen: dieselbe Zahl, eine Schnittstelle für ganz Europa.
Wir verfolgen 50 Gebotszonen mit Historie zurück bis 2016, dreimal täglich rund um die Auktion erhoben. Die Preise werden zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank des jeweiligen Tages in Euro umgerechnet; fehlt ein Kurs, wird die Zahl weggelassen statt geschätzt.
Es wird nichts interpoliert oder aufgefüllt. Eine Lücke in der Quelle ist eine Lücke hier, und jeder Tag zeigt, wie viele Intervalle er tatsächlich enthält.