Prix de l'électricité en Europe aujourd'hui
Prix de gros moyen sur le marché du lendemain dans 44 zones électriques européennes, le 24 septembre 2026.
Les valeurs sont en euros par MWh, rapportées à la moyenne européenne de €172.82. Les zones sans marché de gros apparaissent en gris. Les frontières des zones de marché sont électriques et non administratives ; ces contours sont l'approximation la plus proche que permettent les données publiques.
Où l'électricité est la moins chère en Europe aujourd'hui
Norvège du Nord (NO4) est aujourd'hui la zone la moins chère d'Europe à €81.75/MWh, et Hongrie la plus chère à €239.27 — soit €157.52 d'écart, le même jour, sur le même continent, pour la même électricité.
De tels écarts relèvent du réseau, pas de la politique. L'électricité va là où elle vaut davantage jusqu'à ce que la ligne entre deux zones sature ; au-delà, les deux prix sont libres de diverger, et ils divergent.
Zones les moins chères
- Norvège du Nord (NO4)€81.75/MWh
- Norvège centrale (NO3)€109.17/MWh
- Suède du Nord (SE1)€114.22/MWh
Zones les plus chères
- Hongrie€239.27/MWh
- Roumanie€231.31/MWh
- Sicile (SICI)€230.09/MWh
Prix de l'électricité en Europe par zone de marché
44 zones ont publié un prix pour le 24 septembre 2026. La moyenne européenne s'établit à €172.82/MWh.
| Zone de marché | €/MWh | €/kWh | vs hier | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Norvège du Nord (NO4) | €81.75 | €0.0817 | +157.0% | €29.22 | €143.17 |
| Norvège centrale (NO3) | €109.17 | €0.1092 | -5.1% | €65.75 | €136.12 |
| Suède du Nord (SE1) | €114.22 | €0.1142 | +49.0% | €28.01 | €186.26 |
| Suède centre-nord (SE2) | €116.85 | €0.1168 | +6.0% | €22.20 | €190.17 |
| Norvège de l'Ouest (NO5) | €128.05 | €0.1281 | -7.0% | €97.52 | €148.60 |
| Norvège du Sud-Est (NO1) | €132.40 | €0.1324 | -7.7% | €97.52 | €166.97 |
| Finlande | €133.18 | €0.1332 | +3.3% | €27.71 | €227.37 |
| Norvège du Sud-Ouest (NO2) | €137.61 | €0.1376 | -9.1% | €97.52 | €189.22 |
| Allemagne et Luxembourg | €138.12 | €0.1381 | -23.6% | €8.86 | €288.23 |
| Estonie | €143.65 | €0.1437 | +5.7% | €27.70 | €248.01 |
| Danemark occidental (DK1) | €143.77 | €0.1438 | -23.4% | €63.18 | €288.23 |
| Suède centre-sud (SE3) | €144.57 | €0.1446 | -8.3% | €97.52 | €227.27 |
| Tchéquie | €155.03 | €0.1550 | -13.6% | €70.95 | €288.23 |
| Pays-Bas | €155.59 | €0.1556 | -6.4% | €30.00 | €288.23 |
| Suède du Sud (SE4) | €156.29 | €0.1563 | -13.8% | €97.52 | €269.58 |
| Danemark oriental (DK2) | €157.21 | €0.1572 | -17.6% | €97.52 | €288.19 |
| Espagne | €157.24 | €0.1572 | -1.0% | €17.62 | €288.23 |
| France | €158.11 | €0.1581 | +6.1% | €17.62 | €288.23 |
| Portugal | €158.99 | €0.1590 | -0.6% | €24.01 | €288.23 |
| Lituanie | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Lettonie | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Belgique | €170.18 | €0.1702 | -0.1% | €29.99 | €288.23 |
| Grèce | €174.48 | €0.1745 | +13.9% | €0.00 | €319.49 |
| Irlande et Irlande du Nord | €175.14 | €0.1751 | -16.4% | €123.31 | €224.54 |
| Pologne | €175.97 | €0.1760 | -0.9% | €109.02 | €299.38 |
| Serbiepartial | €187.73 | €0.1877 | -4.2% | €80.08 | €350.11 |
| Calabre (CALA) | €189.48 | €0.1895 | -4.3% | €0.10 | €288.23 |
| Suisse | €190.26 | €0.1903 | +3.3% | €134.97 | €256.16 |
| Kosovopartial | €193.22 | €0.1932 | -0.4% | €47.00 | €365.00 |
| Slovaquie | €195.69 | €0.1957 | +4.0% | €126.72 | €288.23 |
| Monténégropartial | €196.29 | €0.1963 | +18.0% | €98.94 | €279.99 |
| Slovénie | €207.33 | €0.2073 | +8.7% | €143.96 | €293.41 |
| Italie centre-sud (CSUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Italie du Sud (SUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Sardaigne (SARD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Italie du Nord (NORD) | €208.52 | €0.2085 | +3.2% | €163.80 | €288.23 |
| Italie centre-nord (CNOR) | €208.52 | €0.2085 | +2.4% | €163.80 | €288.23 |
| Albaniepartial | €210.96 | €0.2110 | +8.7% | €47.00 | €365.00 |
| Autriche | €211.00 | €0.2110 | +12.4% | €154.07 | €288.23 |
| Croatie | €212.24 | €0.2122 | +10.3% | €141.34 | €327.47 |
| Bulgarie | €213.87 | €0.2139 | +16.0% | €12.77 | €319.49 |
| Sicile (SICI) | €230.09 | €0.2301 | -12.2% | €0.10 | €393.00 |
| Roumanie | €231.31 | €0.2313 | +17.4% | €145.23 | €437.24 |
| Hongrie | €239.27 | €0.2393 | +20.2% | €146.89 | €469.45 |
| Grande-Bretagne | Aucun prix publié | ||||
| Bosnie-Herzégovine | Aucun prix publié | ||||
| Macédoine du Nord | Aucun prix publié | ||||
| Moldavie | Aucun prix publié | ||||
| Ukraine | Aucun prix publié | ||||
| Turquie | Aucun prix publié | ||||
À quelle heure l'électricité est-elle la moins chère ?
Sur 45 zones et sur les sept derniers jours, l'heure la moins chère de la journée s'est établie en moyenne à €66.03/MWh vers 13:00 heure locale, et la plus chère à €214.53/MWh vers 19:00 — soit €148.50 d'écart.
C'est le solaire qui donne sa forme à la journée, et presque partout : 36 zones sur 45 ont eu leur heure la moins chère entre 11h et 15h. Le gaz reprend la main dès que la production solaire retombe, et c'est pourquoi la pointe du soir monte plus brutalement que celle du matin.
Les marchés hydrauliques font exception. Écart le plus faible : Norvège du Nord (NO4), seulement €22.87 entre l'heure la moins chère et la plus chère. Le plus fort : Sicile (SICI), €279.29. Là où l'eau peut être retenue dans un barrage, la journée n'a presque pas de forme.
Les prix négatifs de l'électricité, et où ils se produisent
Quand l'éolien et le solaire produisent plus que le réseau ne peut absorber, l'enchère se conclut sous zéro et les producteurs paient pour injecter au lieu d'être payés. C'est un vrai prix de marché, pas une erreur, et le plancher se situe autour de −500 €/MWh.
Aucune zone n'est passée sous zéro aujourd'hui.
Le phénomène n'est pas réparti uniformément. Les zones nordiques et d'Europe centrale le connaissent régulièrement ; l'Italie ne l'a jamais connu en dix ans de relevés, parce que son marché se dénoue autrement.
Comment se forme le prix spot de l'électricité
Une fois par jour, une enchère unique sur les marchés européens couplés fixe un prix pour chaque quart d'heure du lendemain, dans chaque zone. C'est le prix du marché du lendemain : la référence sur laquelle tout le continent s'échange, et elle est connue à l'avance.
C'est justement de la connaître à l'avance qui la rend utile. C'est le prix derrière les offres indexées, la raison pour laquelle une voiture électrique se recharge à trois heures du matin plutôt qu'à dix-neuf heures, et ce que les industriels regardent pour décider à quelles heures produire. Une nuit de vent ou un midi ensoleillé, il passe sous zéro — le marché paie pour qu'on lui prenne son électricité — et ces heures apparaissent ici dès leur publication.
Les prix de demain arrivent peu après la clôture de l'enchère, vers 13h00 CET, et cette page les suit tout au long de la journée. Tout ce qui est affiché est un prix de gros : une facture de particulier ajoute par-dessus l'acheminement, les taxes et la marge du fournisseur.
D'où viennent ces données : EPEX SPOT et ENTSO-E
Le prix français se forme sur la bourse EPEX SPOT, le prix nordique sur Nord Pool. Nous les lisons sur l'ENTSO-E Transparency Platform, où les gestionnaires de réseau européens — RTE pour la France — publient les prix sous licence CC-BY 4.0 : le même chiffre, une seule interface pour toute l'Europe.
Nous suivons 50 zones de marché, avec un historique remontant à 2016, collecté trois fois par jour autour de l'enchère. Les prix sont convertis en euros au taux de référence de la Banque centrale européenne du jour ; en l'absence de taux, le chiffre est omis plutôt qu'estimé.
Rien n'est interpolé ni comblé. Un trou dans la source est un trou ici, et chaque journée indique combien d'intervalles elle contient réellement.