Precios mayoristas de la electricidad en Europa hoy
Precio medio mayorista del mercado diario en 45 zonas eléctricas europeas el 22 de septiembre de 2026.
Valores en euros por MWh, en relación con la media europea de €186.38. Las zonas sin mercado mayorista aparecen en gris. Las fronteras de las zonas eléctricas son eléctricas y no administrativas; estos contornos son la aproximación más cercana que permiten los datos públicos de límites.
Todas las zonas eléctricas
| Zona eléctrica | €/MWh | €/kWh | frente a ayer | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega norte (NO4) | €28.18 | €0.0282 | -0.6% | €4.37 | €102.47 |
| Suecia norte (SE1) | €86.64 | €0.0866 | +274.1% | €2.24 | €278.15 |
| Suecia centro-norte (SE2) | €120.68 | €0.1207 | +508.0% | €15.84 | €337.83 |
| Finlandia | €133.97 | €0.1340 | +235.0% | €15.79 | €350.00 |
| Estonia | €134.22 | €0.1342 | +98.9% | €15.78 | €350.61 |
| Noruega central (NO3) | €134.37 | €0.1344 | +101.4% | €57.32 | €229.27 |
| Noruega oeste (NO5) | €148.41 | €0.1484 | +61.4% | €131.49 | €204.53 |
| Kosovopartial | €151.05 | €0.1510 | +8.4% | €39.00 | €300.00 |
| Macedonia del Nortepartial | €151.10 | €0.1511 | -6.8% | €61.08 | €225.10 |
| Noruega sureste (NO1) | €153.78 | €0.1538 | +66.5% | €130.54 | €204.10 |
| España | €156.02 | €0.1560 | +12.4% | €1.99 | €300.00 |
| Portugal | €157.23 | €0.1572 | +13.0% | €10.02 | €300.00 |
| Francia | €159.12 | €0.1591 | +11.8% | €1.99 | €300.00 |
| Noruega suroeste (NO2) | €159.32 | €0.1593 | +70.9% | €128.46 | €203.24 |
| Montenegropartial | €161.31 | €0.1613 | -1.2% | €85.07 | €280.00 |
| Suecia centro-sur (SE3) | €170.02 | €0.1700 | +240.8% | €105.73 | €374.07 |
| Polonia | €172.28 | €0.1723 | +71.8% | €109.30 | €485.50 |
| Serbiapartial | €177.82 | €0.1778 | +20.4% | €97.00 | €375.00 |
| Albaniapartial | €180.83 | €0.1808 | +2.7% | €39.00 | €300.00 |
| Calabria (CALA) | €188.15 | €0.1882 | -13.2% | €73.90 | €282.29 |
| Lituania | €189.14 | €0.1891 | +155.8% | €99.99 | €350.61 |
| Letonia | €189.14 | €0.1891 | +155.7% | €99.99 | €350.61 |
| Suiza | €205.02 | €0.2050 | +9.2% | €113.90 | €278.12 |
| Cerdeña (SARD) | €205.57 | €0.2056 | -7.3% | €73.90 | €300.00 |
| Italia sur (SUD) | €205.65 | €0.2057 | -7.3% | €73.90 | €300.00 |
| Italia centro-sur (CSUD) | €205.80 | €0.2058 | -7.2% | €73.90 | €300.00 |
| Suecia sur (SE4) | €208.97 | €0.2090 | +207.1% | €115.58 | €543.23 |
| Bélgica | €211.18 | €0.2112 | +29.7% | €99.80 | €492.49 |
| Bulgaria | €211.72 | €0.2117 | +19.3% | €116.80 | €340.89 |
| Grecia | €211.75 | €0.2117 | +16.9% | €116.80 | €340.89 |
| Italia norte (NORD) | €215.69 | €0.2157 | -2.4% | €127.00 | €300.00 |
| Italia centro-norte (CNOR) | €215.69 | €0.2157 | -2.8% | €127.00 | €300.00 |
| Chequia | €221.45 | €0.2215 | +103.5% | €115.34 | €598.80 |
| Austria | €221.87 | €0.2219 | +60.8% | €117.11 | €557.57 |
| Eslovaquia | €222.61 | €0.2226 | +67.6% | €115.68 | €589.90 |
| Eslovenia | €223.46 | €0.2235 | +50.9% | €116.68 | €550.01 |
| Países Bajos | €223.94 | €0.2239 | +36.1% | €115.36 | €617.32 |
| Croacia | €225.27 | €0.2253 | +44.5% | €116.86 | €553.16 |
| Alemania y Luxemburgo | €226.18 | €0.2262 | +134.1% | €112.14 | €647.50 |
| Dinamarca oriental (DK2) | €226.71 | €0.2267 | +171.0% | €115.91 | €651.40 |
| Dinamarca occidental (DK1) | €227.59 | €0.2276 | +186.7% | €118.04 | €663.25 |
| Rumanía | €231.80 | €0.2318 | +26.5% | €116.75 | €569.88 |
| Hungría | €233.90 | €0.2339 | +23.9% | €116.51 | €574.32 |
| Irlanda e Irlanda del Norte | €240.42 | €0.2404 | +8.9% | €180.05 | €414.87 |
| Sicilia (SICI) | €262.32 | €0.2623 | -3.5% | €73.90 | €406.00 |
| Gran Bretaña | Sin precio publicado | ||||
| Bosnia y Herzegovina | Sin precio publicado | ||||
| Moldavia | Sin precio publicado | ||||
| Ucrania | Sin precio publicado | ||||
| Turquía | Sin precio publicado | ||||
Qué es el precio del mercado diario
Una vez al día, una única subasta en los mercados europeos acoplados fija un precio para cada cuarto de hora del día siguiente, en cada zona eléctrica. Ese es el precio del mercado diario: la referencia con la que negocia todo el continente, y se conoce por adelantado.
Conocerlo por adelantado es lo que lo hace útil. Es el precio que hay detrás de las tarifas indexadas, la razón por la que un coche eléctrico carga a las 3 de la madrugada y no a las 19h, y lo que miran las industrias para decidir a qué horas producir. En una noche de viento o un mediodía soleado baja por debajo de cero: el mercado paga por que alguien consuma.
Los precios de mañana llegan poco después del cierre de la subasta, sobre las 13:00 CET, y esta página los sigue durante el día. Todo lo que aparece aquí es precio mayorista: una factura doméstica suma peajes, cargos e impuestos.