Strømpriser i Europa i dag
Gjennomsnittlig spotpris på strøm i 44 europeiske prisområder den 24. september 2026.
Verdiene er euro per MWh sett mot europasnittet på €172.83. Prisområder uten spotmarked vises i grått. Grensene mellom prisområder er elektriske og ikke administrative; disse omrissene er den nærmeste tilnærmingen offentlige grensedata tillater.
Hvor er strømmen billigst i Europa i dag
Nord-Norge (NO4) er i dag Europas billigste prisområde på €81.75/MWh, og Ungarn det dyreste på €239.27 — €157.52 fra hverandre samme døgn, på samme kontinent, for den samme strømmen.
Forskjeller som dette handler om overføring, ikke om politikk. Strømmen flyter dit den er verdt mer helt til ledningen mellom to prisområder er full; etter det står prisene fritt til å skille lag, og det gjør de.
Billigste prisområder
- Nord-Norge (NO4)€81.75/MWh
- Midt-Norge (NO3)€109.17/MWh
- Nord-Sverige (SE1)€114.22/MWh
Dyreste prisområder
- Ungarn€239.27/MWh
- Romania€231.31/MWh
- Sicilia (SICI)€230.09/MWh
Strømpriser i Europa per prisområde
44 prisområder publiserte en pris for 24. september 2026. Europasnittet er €172.83/MWh.
| Prisområde | €/MWh | €/kWh | mot i går | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Norge (NO4) | €81.75 | €0.0817 | +157.0% | €29.22 | €143.17 |
| Midt-Norge (NO3) | €109.17 | €0.1092 | -5.1% | €65.75 | €136.12 |
| Nord-Sverige (SE1) | €114.22 | €0.1142 | +49.0% | €28.01 | €186.26 |
| Midt-Sverige (SE2) | €116.85 | €0.1168 | +6.0% | €22.20 | €190.17 |
| Vestlandet (NO5) | €128.05 | €0.1281 | -7.0% | €97.52 | €148.60 |
| Østlandet (NO1) | €132.40 | €0.1324 | -7.7% | €97.52 | €166.97 |
| Finland | €133.18 | €0.1332 | +3.3% | €27.71 | €227.37 |
| Sørlandet (NO2) | €137.61 | €0.1376 | -9.1% | €97.52 | €189.22 |
| Tyskland og Luxembourg | €138.12 | €0.1381 | -23.6% | €8.86 | €288.23 |
| Estland | €143.65 | €0.1437 | +5.7% | €27.70 | €248.01 |
| Vest-Danmark (DK1) | €143.77 | €0.1438 | -23.4% | €63.18 | €288.23 |
| Sør-Midt-Sverige (SE3) | €144.57 | €0.1446 | -8.3% | €97.52 | €227.27 |
| Tsjekkia | €155.03 | €0.1550 | -13.6% | €70.95 | €288.23 |
| Nederland | €155.59 | €0.1556 | -6.4% | €30.00 | €288.23 |
| Sør-Sverige (SE4) | €156.29 | €0.1563 | -13.8% | €97.52 | €269.58 |
| Øst-Danmark (DK2) | €157.21 | €0.1572 | -17.6% | €97.52 | €288.19 |
| Spania | €157.24 | €0.1572 | -1.0% | €17.62 | €288.23 |
| Frankrike | €158.11 | €0.1581 | +6.1% | €17.62 | €288.23 |
| Portugal | €158.99 | €0.1590 | -0.6% | €24.01 | €288.23 |
| Litauen | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Latvia | €168.36 | €0.1684 | -5.2% | €104.78 | €261.25 |
| Belgia | €170.18 | €0.1702 | -0.1% | €29.99 | €288.23 |
| Hellas | €174.48 | €0.1745 | +13.9% | €0.00 | €319.49 |
| Irland og Nord-Irland | €175.20 | €0.1752 | -16.3% | €123.31 | €224.54 |
| Polen | €175.97 | €0.1760 | -0.9% | €109.02 | €299.38 |
| Serbiapartial | €187.73 | €0.1877 | -4.2% | €80.08 | €350.11 |
| Calabria (CALA) | €189.48 | €0.1895 | -4.3% | €0.10 | €288.23 |
| Sveits | €190.26 | €0.1903 | +3.3% | €134.97 | €256.16 |
| Kosovopartial | €193.22 | €0.1932 | -0.4% | €47.00 | €365.00 |
| Slovakia | €195.69 | €0.1957 | +4.0% | €126.72 | €288.23 |
| Montenegropartial | €196.29 | €0.1963 | +18.0% | €98.94 | €279.99 |
| Slovenia | €207.33 | €0.2073 | +8.7% | €143.96 | €293.41 |
| Midt-Sør-Italia (CSUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Sør-Italia (SUD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Sardinia (SARD) | €208.06 | €0.2081 | +2.5% | €158.35 | €288.23 |
| Nord-Italia (NORD) | €208.52 | €0.2085 | +3.2% | €163.80 | €288.23 |
| Midt-Nord-Italia (CNOR) | €208.52 | €0.2085 | +2.4% | €163.80 | €288.23 |
| Albaniapartial | €210.96 | €0.2110 | +8.7% | €47.00 | €365.00 |
| Østerrike | €211.00 | €0.2110 | +12.4% | €154.07 | €288.23 |
| Kroatia | €212.24 | €0.2122 | +10.3% | €141.34 | €327.47 |
| Bulgaria | €213.87 | €0.2139 | +16.0% | €12.77 | €319.49 |
| Sicilia (SICI) | €230.09 | €0.2301 | -12.2% | €0.10 | €393.00 |
| Romania | €231.31 | €0.2313 | +17.4% | €145.23 | €437.24 |
| Ungarn | €239.27 | €0.2393 | +20.2% | €146.89 | €469.45 |
| Storbritannia | Ingen pris publisert | ||||
| Bosnia-Hercegovina | Ingen pris publisert | ||||
| Nord-Makedonia | Ingen pris publisert | ||||
| Moldova | Ingen pris publisert | ||||
| Ukraina | Ingen pris publisert | ||||
| Tyrkia | Ingen pris publisert | ||||
Strømpris time for time: når er strømmen billigst?
Over 45 prisområder de siste sju døgnene har døgnets billigste time ligget på i snitt €59.24/MWh klokken 13:00 lokal tid, og den dyreste på €214.53/MWh klokken 19:00 — €155.28 fra hverandre.
Sola setter formen på døgnet, og den gjør det nesten overalt: 39 av 45 prisområder hadde sin billigste time mellom klokken 11 og 15. Gassen setter prisen igjen i samme øyeblikk som solproduksjonen faller, og derfor stiger kveldstoppen brattere enn morgenens.
Vannkraftmarkedene er unntaket. Minste spenn: Nord-Norge (NO4), bare €22.87 mellom billigste og dyreste time. Største: Sicilia (SICI), €267.64. Der vann kan holdes tilbake i et magasin har døgnet knapt noen form i det hele tatt.
Negativ strømpris, og hvor det skjer
Når vind og sol produserer mer enn nettet kan bruke, lander auksjonen under null, og produsentene betaler for å mate inn strøm i stedet for å få betalt. Det er en ekte markedspris, ikke en feil, og gulvet ligger rundt −500 €/MWh.
Ingen prisområder gikk under null i dag.
Det er ikke jevnt fordelt. De nordiske og sentraleuropeiske prisområdene ser det jevnlig; Italia har aldri gjort det, på ti år med noteringer, fordi markedet der fungerer annerledes.
Slik settes spotprisen på strøm
Én gang i døgnet setter en enkelt auksjon på tvers av de sammenkoblede europeiske markedene én pris for hvert kvarter neste døgn, i hvert prisområde. Det er spotprisen: referansen hele kontinentet handler mot, og den er kjent på forhånd.
At den er kjent på forhånd er det som gjør den brukbar. Det er prisen bak spotprisavtaler, grunnen til at en elbil lades klokken tre om natten og ikke klokken sju om kvelden, og det industrien følger med på når den bestemmer hvilke timer den skal kjøre. En vindfull natt eller en solrik formiddag går den under null — markedet betaler for å bli kvitt strømmen — og de timene vises her så snart de publiseres.
Morgendagens priser kommer kort tid etter at auksjonen stenger, rundt klokken 13.00 CET, og denne siden følger dem gjennom døgnet. Alt som vises er spotpris: en husholdningsregning legger nettleie, avgifter og påslag på toppen.
Hvor tallene kommer fra: Nord Pool og ENTSO-E
Den nordiske prisen settes på kraftbørsen Nord Pool. Vi leser den fra ENTSO-E Transparency Platform, der de europeiske systemoperatørene publiserer prisene under CC-BY 4.0: samme tall, ett grensesnitt for hele Europa.
Vi følger 50 prisområder, med historikk tilbake til 2016, hentet tre ganger i døgnet rundt auksjonen. Prisene regnes om til euro med Den europeiske sentralbankens referansekurs for dagen; finnes det ingen kurs, utelates tallet i stedet for å gjettes.
Ingenting interpoleres eller fylles ut. Et hull i kilden er et hull her, og hvert døgn viser hvor mange perioder det faktisk inneholder.