Динаміка цін на електроенергію у Чехії
За останні 30 днів оптова ціна на електроенергію у Чехії становила в середньому €207.79 за МВт·год. Найдешевший день — 10 жовтня 2026 р. з €82.58, найдорожчий — 29 жовтня 2026 р. з €310.71.
Денне середнє, останні 30 днів
| День | Середнє €/МВт·год | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 7 лист. | €260.55 | €220.00 | €347.64 |
| 6 лист. | €286.63 | €232.08 | €398.28 |
| 5 лист. | €275.40 | €206.30 | €378.51 |
| 4 лист. | €282.07 | €215.85 | €349.06 |
| 3 лист. | €277.47 | €226.06 | €337.00 |
| 2 лист. | €298.12 | €218.62 | €377.56 |
| 1 лист. | €257.07 | €226.38 | €312.36 |
| 31 жовт. | €250.85 | €218.32 | €307.32 |
| 30 жовт. | €268.67 | €221.54 | €348.29 |
| 29 жовт. | €310.71 | €223.71 | €551.83 |
| 28 жовт. | €260.01 | €192.54 | €348.14 |
| 27 жовт. | €198.60 | €114.77 | €297.41 |
| 26 жовт. | €193.75 | €92.30 | €355.67 |
| 25 жовт. | €108.82 | €72.95 | €174.40 |
| 24 жовт. | €124.90 | €78.51 | €224.59 |
| 23 жовт. | €177.52 | €119.51 | €263.65 |
| 22 жовт. | €202.03 | €130.22 | €286.00 |
| 21 жовт. | €209.78 | €143.37 | €282.72 |
| 20 жовт. | €200.65 | €142.23 | €274.27 |
| 19 жовт. | €213.63 | €130.13 | €337.44 |
| 18 жовт. | €169.65 | €83.01 | €228.76 |
| 17 жовт. | €179.22 | €135.09 | €250.23 |
| 16 жовт. | €200.43 | €151.82 | €264.52 |
| 15 жовт. | €192.93 | €120.43 | €312.07 |
| 14 жовт. | €163.49 | €82.76 | €303.42 |
| 13 жовт. | €168.99 | €96.77 | €273.81 |
| 12 жовт. | €191.71 | €139.97 | €291.47 |
| 11 жовт. | €129.50 | €15.44 | €241.59 |
| 10 жовт. | €82.58 | €12.65 | €188.08 |
| 9 жовт. | €97.87 | €-4.64 | €207.00 |
Найдешевші та найдорожчі дні
За 3 699 днів записів у Чехії, що сягають 22 вересня 2016 р., найдешевший день становив у середньому €-19.59/МВт·год 29 жовтня 2017 р., а найдорожчий — €703.26/МВт·год 26 серпня 2022 р. — різниця €722.84.
Як ціна змінилася за рік
За останні 30 днів середнє у Чехії становило €207.79/МВт·год. Ті самі 30 днів роком раніше дали €96.48/МВт·год — на €111.30 більше.
Ми порівнюємо з тими самими тижнями роком раніше, а не з попереднім місяцем, бо електроенергія сезонна: міряти вересень проти серпня означало б міряти календар, а не ринок.
Про цей ринок
Чеські ціни в середньому 97 €/МВт·год, нижче за більшість Центральної Європи, і опускаються нижче нуля майже три дні з десяти — одна з найвищих часток на континенті. Базова потужність із Темеліна та Дукован входить у мережу, яка водночас поглинає німецьку сонячну генерацію з-за кордону, і це поєднання глибоко збиває ціну посеред сонячних днів.
Методологія та джерело
- Джерело: ENTSO-E Transparency Platform.
- Ринок: аукціон на добу наперед. Зона: CZ. Часовий пояс: Europe/Prague.
- Денне середнє — це середнє арифметичне всіх опублікованих інтервалів місцевої доби, без зважування за обсягом.
- Це оптова ціна. Вона не містить мереж, податків чи націнки постачальника, а тариф для домогосподарства зазвичай у кілька разів вищий.
Історія зростає щодня. Довші періоди, місячні та річні середні й волатильність з'являться, коли архів буде повним. Сьогоднішні ціни у Чехії.