Historiska elpriser i Stockholm (SE3)
Under de senaste 30 dygnen har spotpriset i Stockholm (SE3) legat på i snitt €73.90 per MWh. Billigaste dygnet var den 19 september 2026 på €3.85, dyraste den 22 september 2026 på €170.02.
Dagssnitt, senaste 30 dygnen
| Dygn | Snitt €/MWh | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 24 sep. | €144.57 | €97.52 | €227.27 |
| 23 sep. | €157.72 | €97.37 | €253.18 |
| 22 sep. | €170.02 | €105.73 | €374.07 |
| 21 sep. | €49.89 | €7.36 | €123.45 |
| 20 sep. | €8.73 | €0.00 | €41.52 |
| 19 sep. | €3.85 | €-2.50 | €18.83 |
| 18 sep. | €37.98 | €6.75 | €93.50 |
| 17 sep. | €56.14 | €8.55 | €130.66 |
| 16 sep. | €33.32 | €5.89 | €87.99 |
| 15 sep. | €90.42 | €10.00 | €175.00 |
| 14 sep. | €144.81 | €57.86 | €318.60 |
| 13 sep. | €66.61 | €6.95 | €140.00 |
| 12 sep. | €52.18 | €14.07 | €128.13 |
| 11 sep. | €99.64 | €30.10 | €191.94 |
| 10 sep. | €61.87 | €9.29 | €214.08 |
| 9 sep. | €102.98 | €18.50 | €168.02 |
| 8 sep. | €50.31 | €2.63 | €136.12 |
| 7 sep. | €79.64 | €3.36 | €140.11 |
| 6 sep. | €46.20 | €0.82 | €114.54 |
| 5 sep. | €17.17 | €2.75 | €41.59 |
| 4 sep. | €67.26 | €14.34 | €116.00 |
| 3 sep. | €67.50 | €16.00 | €135.56 |
| 2 sep. | €75.44 | €26.08 | €119.64 |
| 1 sep. | €113.77 | €64.74 | €175.22 |
| 31 aug. | €87.02 | €15.36 | €178.00 |
| 30 aug. | €37.19 | €10.84 | €104.63 |
| 29 aug. | €20.19 | €1.14 | €99.22 |
| 28 aug. | €42.04 | €1.92 | €103.34 |
| 27 aug. | €102.30 | €68.54 | €167.82 |
| 26 aug. | €130.15 | €81.43 | €206.81 |
De billigaste och dyraste dygnen
Över 3 655 dygn av noteringar i Stockholm (SE3), tillbaka till 22 september 2016, låg det billigaste dygnet på i snitt €-8.31/MWh den 16 juli 2023 och det dyraste på €485.82/MWh den 23 augusti 2022 — €494.13 isär.
Så har priset förändrats på ett år
De senaste 30 dygnen har snittet i Stockholm (SE3) legat på €73.90/MWh. Samma 30 dygn ett år tidigare låg på €50.75/MWh — €23.15 mer.
Jämförelsen görs mot samma veckor ett år tidigare och inte mot föregående månad, eftersom el är säsongsbetonat: att mäta september mot augusti skulle mäta kalendern snarare än marknaden.
Om den här marknaden
Sverige är delat i fyra elområden från norr till söder. Vatten- och vindkraften ligger i norr medan förbrukningen samlas i söder, så överföringsbegränsningar ger regelbundet stora prisskillnader inom samma land.
Metod och källa
- Källa: ENTSO-E Transparency Platform, licensierad under CC-BY 4.0.
- Marknad: dygnsmarknad. Elområde: SE_3. Tidszon: Europe/Stockholm.
- Dagssnittet är det aritmetiska medelvärdet av alla publicerade perioder under det lokala dygnet, inte volymviktat.
- Detta är ett spotpris. Elnätsavgift, skatter och påslag ingår inte, och ett hushållsavtal ligger normalt flera gånger högre.
Historiken växer varje dygn. Längre perioder, månads- och årssnitt samt volatilitet kommer när arkivet är komplett. Dagens priser i Stockholm (SE3).