Historiska elpriser i Österrike
Under de senaste 30 dygnen har spotpriset i Österrike legat på i snitt €171.16 per MWh. Billigaste dygnet var den 6 september 2026 på €116.79, dyraste den 14 september 2026 på €246.98.
Dagssnitt, senaste 30 dygnen
| Dygn | Snitt €/MWh | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 24 sep. | €211.00 | €154.07 | €288.23 |
| 23 sep. | €187.79 | €55.24 | €325.32 |
| 22 sep. | €221.87 | €117.11 | €557.57 |
| 21 sep. | €137.98 | €23.94 | €276.11 |
| 20 sep. | €117.72 | €-0.04 | €242.98 |
| 19 sep. | €145.09 | €1.38 | €248.00 |
| 18 sep. | €162.05 | €16.66 | €262.66 |
| 17 sep. | €189.48 | €94.18 | €269.25 |
| 16 sep. | €183.73 | €92.23 | €270.90 |
| 15 sep. | €189.81 | €44.31 | €316.67 |
| 14 sep. | €246.98 | €152.00 | €632.64 |
| 13 sep. | €162.62 | €74.62 | €239.96 |
| 12 sep. | €150.18 | €0.99 | €224.21 |
| 11 sep. | €209.03 | €164.57 | €316.99 |
| 10 sep. | €204.40 | €117.28 | €518.59 |
| 9 sep. | €182.69 | €83.39 | €264.80 |
| 8 sep. | €179.67 | €15.53 | €330.28 |
| 7 sep. | €186.97 | €102.61 | €327.09 |
| 6 sep. | €116.79 | €-1.45 | €240.47 |
| 5 sep. | €130.56 | €19.05 | €229.77 |
| 4 sep. | €163.95 | €22.96 | €259.18 |
| 3 sep. | €185.14 | €112.79 | €258.20 |
| 2 sep. | €190.69 | €97.20 | €305.06 |
| 1 sep. | €170.17 | €71.29 | €237.50 |
| 31 aug. | €177.99 | €88.59 | €284.00 |
| 30 aug. | €119.46 | €-1.18 | €224.38 |
| 29 aug. | €121.76 | €10.08 | €224.11 |
| 28 aug. | €146.05 | €45.55 | €203.49 |
| 27 aug. | €164.98 | €75.79 | €243.11 |
| 26 aug. | €178.19 | €120.77 | €252.42 |
De billigaste och dyraste dygnen
Över 2 916 dygn av noteringar i Österrike, tillbaka till 1 oktober 2018, låg det billigaste dygnet på i snitt €-22.75/MWh den 24 maj 2020 och det dyraste på €764.17/MWh den 29 augusti 2022 — €786.92 isär.
Så har priset förändrats på ett år
De senaste 30 dygnen har snittet i Österrike legat på €171.16/MWh. Samma 30 dygn ett år tidigare låg på €87.06/MWh — €84.10 mer.
Jämförelsen görs mot samma veckor ett år tidigare och inte mot föregående månad, eftersom el är säsongsbetonat: att mäta september mot augusti skulle mäta kalendern snarare än marknaden.
Om den här marknaden
Österrike och Tyskland delade ett enda elområde fram till oktober 2018, då trängsel vid gränsen tvingade fram en delning. Sedan dess har de två områdenas priser glidit isär.
Metod och källa
- Källa: ENTSO-E Transparency Platform, licensierad under CC-BY 4.0.
- Marknad: dygnsmarknad. Elområde: AT. Tidszon: Europe/Vienna.
- Dagssnittet är det aritmetiska medelvärdet av alla publicerade perioder under det lokala dygnet, inte volymviktat.
- Detta är ett spotpris. Elnätsavgift, skatter och påslag ingår inte, och ett hushållsavtal ligger normalt flera gånger högre.
Historiken växer varje dygn. Längre perioder, månads- och årssnitt samt volatilitet kommer när arkivet är komplett. Dagens priser i Österrike.