Historiska elpriser i Kalabrien
Under de senaste 30 dygnen har spotpriset i Kalabrien legat på i snitt €205.85 per MWh. Billigaste dygnet var den 13 september 2026 på €167.77, dyraste den 16 september 2026 på €227.08.
Dagssnitt, senaste 30 dygnen
| Dygn | Snitt €/MWh | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 24 sep. | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23 sep. | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22 sep. | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21 sep. | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20 sep. | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19 sep. | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18 sep. | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17 sep. | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16 sep. | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15 sep. | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14 sep. | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 sep. | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 sep. | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 sep. | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10 sep. | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9 sep. | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8 sep. | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 sep. | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 sep. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 sep. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 sep. | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3 sep. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 sep. | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 sep. | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 aug. | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 aug. | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 aug. | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28 aug. | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 aug. | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 aug. | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
De billigaste och dyraste dygnen
Över 2 093 dygn av noteringar i Kalabrien, tillbaka till 1 januari 2021, låg det billigaste dygnet på i snitt €37.00/MWh den 7 februari 2021 och det dyraste på €747.45/MWh den 29 augusti 2022 — €710.45 isär.
Så har priset förändrats på ett år
De senaste 30 dygnen har snittet i Kalabrien legat på €205.85/MWh. Samma 30 dygn ett år tidigare låg på €112.01/MWh — €93.84 mer.
Jämförelsen görs mot samma veckor ett år tidigare och inte mot föregående månad, eftersom el är säsongsbetonat: att mäta september mot augusti skulle mäta kalendern snarare än marknaden.
Om den här marknaden
Kalabrien blev ett eget italienskt elområde 2021 — en påminnelse om att områdesgränser förändras över tid och att en historisk serie måste notera vilken områdesdefinition som gällde.
Metod och källa
- Källa: ENTSO-E Transparency Platform, licensierad under CC-BY 4.0.
- Marknad: dygnsmarknad. Elområde: IT_CALA. Tidszon: Europe/Rome.
- Dagssnittet är det aritmetiska medelvärdet av alla publicerade perioder under det lokala dygnet, inte volymviktat.
- Detta är ett spotpris. Elnätsavgift, skatter och påslag ingår inte, och ett hushållsavtal ligger normalt flera gånger högre.
Historiken växer varje dygn. Längre perioder, månads- och årssnitt samt volatilitet kommer när arkivet är komplett. Dagens priser i Kalabrien.