Historiska elpriser i Bulgarien
Under de senaste 30 dygnen har spotpriset i Bulgarien legat på i snitt €166.05 per MWh. Billigaste dygnet var den 6 september 2026 på €112.65, dyraste den 24 september 2026 på €213.87.
Dagssnitt, senaste 30 dygnen
| Dygn | Snitt €/MWh | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 24 sep. | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23 sep. | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22 sep. | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21 sep. | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20 sep. | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19 sep. | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18 sep. | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17 sep. | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16 sep. | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15 sep. | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14 sep. | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13 sep. | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12 sep. | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11 sep. | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10 sep. | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9 sep. | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8 sep. | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7 sep. | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6 sep. | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5 sep. | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4 sep. | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3 sep. | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2 sep. | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1 sep. | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31 aug. | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30 aug. | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29 aug. | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28 aug. | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27 aug. | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26 aug. | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
De billigaste och dyraste dygnen
Över 3 612 dygn av noteringar i Bulgarien, tillbaka till 1 november 2016, låg det billigaste dygnet på i snitt €4.88/MWh den 24 maj 2020 och det dyraste på €824.37/MWh den 22 december 2021 — €819.49 isär.
Så har priset förändrats på ett år
De senaste 30 dygnen har snittet i Bulgarien legat på €168.92/MWh. Samma 30 dygn ett år tidigare låg på €86.71/MWh — €82.22 mer.
Jämförelsen görs mot samma veckor ett år tidigare och inte mot föregående månad, eftersom el är säsongsbetonat: att mäta september mot augusti skulle mäta kalendern snarare än marknaden.
Om den här marknaden
Bulgarien handlar på IBEX och ligger i Europas dyraste tredjedel, i snitt 108 €/MWh sedan 2024. Det är en av få marknader på Balkan där priset över huvud taget går under noll — ungefär var elfte dygn — och så ser det ut inifrån när man kopplas ihop med ett grannskap fullt av solkraft.
Metod och källa
- Källa: ENTSO-E Transparency Platform, licensierad under CC-BY 4.0.
- Marknad: dygnsmarknad. Elområde: BG. Tidszon: Europe/Sofia.
- Dagssnittet är det aritmetiska medelvärdet av alla publicerade perioder under det lokala dygnet, inte volymviktat.
- Detta är ett spotpris. Elnätsavgift, skatter och påslag ingår inte, och ett hushållsavtal ligger normalt flera gånger högre.
Historiken växer varje dygn. Längre perioder, månads- och årssnitt samt volatilitet kommer när arkivet är komplett. Dagens priser i Bulgarien.