Kretanje cene struje na Kosovu
U poslednjih 30 dana veleprodajna cena struje na Kosovu iznosila je u proseku €268.43 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 14. oktobar 2026. sa cenom €136.01, najskuplji 5. novembar 2026. sa cenom €375.69.
Dnevni prosek, poslednjih 30 dana
| Dan | Prosek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 6. nov | €322.58 | €197.90 | €434.29 |
| 5. nov | €375.69 | €245.00 | €700.00 |
| 4. nov | €333.03 | €257.33 | €600.00 |
| 3. nov | €313.65 | €220.00 | €369.50 |
| 2. nov | €259.96 | €89.50 | €365.00 |
| 1. nov | €262.53 | €195.00 | €310.00 |
| 31. okt | €330.98 | €233.70 | €490.00 |
| 30. okt | €302.02 | €233.00 | €410.00 |
| 29. okt | €366.85 | €283.00 | €599.99 |
| 28. okt | €302.05 | €210.00 | €480.00 |
| 27. okt | €251.67 | €20.00 | €400.00 |
| 26. okt | €214.76 | €131.00 | €325.00 |
| 25. okt | €320.39 | €119.57 | €450.93 |
| 24. okt | €296.76 | €157.00 | €378.00 |
| 23. okt | €231.09 | €93.66 | €322.00 |
| 22. okt | €221.58 | €88.98 | €327.73 |
| 21. okt | €261.29 | €87.48 | €370.00 |
| 20. okt | €255.00 | €100.00 | €490.00 |
| 19. okt | €280.60 | €122.00 | €449.00 |
| 18. okt | €222.72 | €45.00 | €333.90 |
| 17. okt | €262.79 | €160.00 | €380.50 |
| 16. okt | €240.41 | €82.50 | €399.00 |
| 15. okt | €244.08 | €87.00 | €390.00 |
| 14. okt | €136.01 | €20.00 | €280.00 |
| 13. okt | €212.85 | €129.90 | €310.00 |
| 12. okt | €222.35 | €162.10 | €377.00 |
| 11. okt | €239.50 | €110.00 | €400.00 |
| 10. okt | €247.01 | €180.00 | €300.00 |
| 9. okt | €301.22 | €165.00 | €550.00 |
| 8. okt | €221.53 | €140.00 | €300.00 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 1.011 dana zapisa na Kosovu, koji sežu do 1. februar 2024., najjeftiniji dan je u proseku iznosio €13.11/MWh dana 11. januar 2026., a najskuplji €452.68/MWh dana 21. jun 2024. — razlika od €439.57.
Kako se cena promenila za godinu dana
U poslednjih 30 dana prosek na Kosovu iznosio je €269.22/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €127.41/MWh — €141.81 više.
Poredimo sa istim nedeljama godinu ranije, a ne sa prethodnim mesecom, jer je struja sezonska: meriti septembar naspram avgusta merilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Kosovo proizvodi gotovo svu struju iz dve ostarele lignitne elektrane i ima jednu od ugljenično najintenzivnijih energetika u Evropi. To je najnovije evropsko tržište koje je počelo da objavljuje cenu dnevnog tržišta — februar 2024 — i leži u skupoj trećini pri 113 €/MWh.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: aukcija dnevnog tržišta. Zona: XK. Vremenska zona: Europe/Belgrade.
- Dnevni prosek je aritmetička sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderisanja količinom.
- Ovo je veleprodajna cena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu snabdevača, a tarifa za domaćinstvo obično je nekoliko puta viša.
Istorija raste svakog dana. Duži periodi, mesečni i godišnji proseci i volatilnost stižu kad arhiva bude potpuna. Današnje cene na Kosovu.