Kretanje cene struje u Kalabriji
U poslednjih 30 dana veleprodajna cena struje u Kalabriji iznosila je u proseku €218.15 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 14. oktobar 2026. sa cenom €141.96, najskuplji 30. oktobar 2026. sa cenom €269.44.
Dnevni prosek, poslednjih 30 dana
| Dan | Prosek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 3. nov | €230.03 | €0.00 | €339.27 |
| 2. nov | €268.29 | €132.37 | €358.59 |
| 1. nov | €265.33 | €226.38 | €320.24 |
| 31. okt | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 30. okt | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| 29. okt | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| 28. okt | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| 27. okt | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| 26. okt | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| 25. okt | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| 24. okt | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| 23. okt | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22. okt | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| 21. okt | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| 20. okt | €238.34 | €60.00 | €327.87 |
| 19. okt | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18. okt | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17. okt | €232.26 | €180.99 | €287.50 |
| 16. okt | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| 15. okt | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| 14. okt | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| 13. okt | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| 12. okt | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| 11. okt | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| 10. okt | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9. okt | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| 8. okt | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
| 7. okt | €214.87 | €172.58 | €280.42 |
| 6. okt | €230.22 | €163.47 | €365.90 |
| 5. okt | €208.53 | €137.29 | €280.42 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 2.133 dana zapisa u Kalabriji, koji sežu do 1. januar 2021., najjeftiniji dan je u proseku iznosio €37.00/MWh dana 7. februar 2021., a najskuplji €747.45/MWh dana 29. avgust 2022. — razlika od €710.45.
Kako se cena promenila za godinu dana
U poslednjih 30 dana prosek u Kalabriji iznosio je €218.15/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €107.29/MWh — €110.86 više.
Poredimo sa istim nedeljama godinu ranije, a ne sa prethodnim mesecom, jer je struja sezonska: meriti septembar naspram avgusta merilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Kalabrija je 2021. postala zasebna italijanska trgovinska zona — podsetnik da se granice zona s vremenom menjaju i da istorijski niz mora zabeležiti koja je definicija zone važila.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: aukcija dnevnog tržišta. Zona: IT_CALA. Vremenska zona: Europe/Rome.
- Dnevni prosek je aritmetička sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderisanja količinom.
- Ovo je veleprodajna cena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu snabdevača, a tarifa za domaćinstvo obično je nekoliko puta viša.
Istorija raste svakog dana. Duži periodi, mesečni i godišnji proseci i volatilnost stižu kad arhiva bude potpuna. Današnje cene u Kalabriji.