Kretanje cene struje u Bugarskoj
U poslednjih 30 dana veleprodajna cena struje u Bugarskoj iznosila je u proseku €262.30 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 11. oktobar 2026. sa cenom €175.60, najskuplji 29. oktobar 2026. sa cenom €319.52.
Dnevni prosek, poslednjih 30 dana
| Dan | Prosek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 7. nov | €259.72 | €196.21 | €349.11 |
| 6. nov | €305.66 | €237.00 | €434.22 |
| 5. nov | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4. nov | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3. nov | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2. nov | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1. nov | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31. okt | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30. okt | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29. okt | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28. okt | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27. okt | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26. okt | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25. okt | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24. okt | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23. okt | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22. okt | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21. okt | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20. okt | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19. okt | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18. okt | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17. okt | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16. okt | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15. okt | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14. okt | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13. okt | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12. okt | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11. okt | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10. okt | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9. okt | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 3.655 dana zapisa u Bugarskoj, koji sežu do 1. novembar 2016., najjeftiniji dan je u proseku iznosio €4.88/MWh dana 24. maj 2020., a najskuplji €824.37/MWh dana 22. decembar 2021. — razlika od €819.49.
Kako se cena promenila za godinu dana
U poslednjih 30 dana prosek u Bugarskoj iznosio je €262.30/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €122.92/MWh — €139.39 više.
Poredimo sa istim nedeljama godinu ranije, a ne sa prethodnim mesecom, jer je struja sezonska: meriti septembar naspram avgusta merilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Bugarska trguje na berzi IBEX i nalazi se u gornjoj trećini evropskih cena sa prosekom od 108 €/MWh od 2024. To je jedno od retkih balkanskih tržišta na kojima cene uopšte padnu ispod nule — otprilike svaki jedanaesti dan — a upravo tako iznutra izgleda povezanost sa susedstvom bogatim suncem.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: aukcija dnevnog tržišta. Zona: BG. Vremenska zona: Europe/Sofia.
- Dnevni prosek je aritmetička sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderisanja količinom.
- Ovo je veleprodajna cena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu snabdevača, a tarifa za domaćinstvo obično je nekoliko puta viša.
Istorija raste svakog dana. Duži periodi, mesečni i godišnji proseci i volatilnost stižu kad arhiva bude potpuna. Današnje cene u Bugarskoj.