Kretanje cene struje u Austriji
U poslednjih 30 dana veleprodajna cena struje u Austriji iznosila je u proseku €236.24 za MWh. Najjeftiniji dan bio je 11. oktobar 2026. sa cenom €174.77, najskuplji 29. oktobar 2026. sa cenom €310.42.
Dnevni prosek, poslednjih 30 dana
| Dan | Prosek €/MWh | Najniža | Najviša |
|---|---|---|---|
| 4. nov | €298.13 | €236.53 | €360.55 |
| 3. nov | €297.69 | €232.00 | €345.42 |
| 2. nov | €293.67 | €218.62 | €358.39 |
| 1. nov | €258.52 | €226.38 | €315.39 |
| 31. okt | €256.99 | €227.83 | €309.86 |
| 30. okt | €275.23 | €224.20 | €350.76 |
| 29. okt | €310.42 | €231.42 | €532.81 |
| 28. okt | €271.62 | €208.82 | €350.97 |
| 27. okt | €247.66 | €197.02 | €300.51 |
| 26. okt | €241.97 | €128.39 | €333.56 |
| 25. okt | €221.64 | €129.70 | €294.96 |
| 24. okt | €240.67 | €190.97 | €294.96 |
| 23. okt | €218.69 | €121.47 | €297.97 |
| 22. okt | €222.49 | €159.58 | €288.94 |
| 21. okt | €235.67 | €180.00 | €300.22 |
| 20. okt | €242.74 | €183.56 | €312.68 |
| 19. okt | €236.72 | €178.82 | €309.18 |
| 18. okt | €202.21 | €155.25 | €258.89 |
| 17. okt | €227.98 | €180.23 | €285.00 |
| 16. okt | €229.20 | €166.53 | €310.39 |
| 15. okt | €228.25 | €172.14 | €303.14 |
| 14. okt | €223.28 | €157.46 | €343.00 |
| 13. okt | €209.22 | €152.47 | €314.12 |
| 12. okt | €217.70 | €159.62 | €292.15 |
| 11. okt | €174.77 | €14.87 | €243.90 |
| 10. okt | €207.33 | €140.54 | €254.90 |
| 9. okt | €196.49 | €125.02 | €266.53 |
| 8. okt | €188.88 | €134.83 | €274.51 |
| 7. okt | €194.85 | €98.46 | €280.42 |
| 6. okt | €216.65 | €98.68 | €406.00 |
Najjeftiniji i najskuplji dani
U 2.957 dana zapisa u Austriji, koji sežu do 1. oktobar 2018., najjeftiniji dan je u proseku iznosio €-22.75/MWh dana 24. maj 2020., a najskuplji €764.17/MWh dana 29. avgust 2022. — razlika od €786.92.
Kako se cena promenila za godinu dana
U poslednjih 30 dana prosek u Austriji iznosio je €236.24/MWh. Istih 30 dana godinu ranije dalo je €108.63/MWh — €127.61 više.
Poredimo sa istim nedeljama godinu ranije, a ne sa prethodnim mesecom, jer je struja sezonska: meriti septembar naspram avgusta merilo bi kalendar, ne tržište.
O ovom tržištu
Austrija i Nemačka činile su jednu trgovinsku zonu do oktobra 2018, kada ih je zagušenje na granici primoralo na podelu. Od tada su se zone razišle.
Metodologija i izvor
- Izvor: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tržište: aukcija dnevnog tržišta. Zona: AT. Vremenska zona: Europe/Vienna.
- Dnevni prosek je aritmetička sredina svih objavljenih intervala lokalnog dana, bez ponderisanja količinom.
- Ovo je veleprodajna cena. Ne sadrži distribuciju, poreze ni maržu snabdevača, a tarifa za domaćinstvo obično je nekoliko puta viša.
Istorija raste svakog dana. Duži periodi, mesečni i godišnji proseci i volatilnost stižu kad arhiva bude potpuna. Današnje cene u Austriji.