Gibanje cen elektrike v Švici
V zadnjih 29 dneh je bila veleprodajna cena elektrike v Švici v povprečju €235.82 za MWh. Najcenejši dan je bil 11. oktober 2026 s ceno €181.66, najdražji 29. oktober 2026 s ceno €304.55.
Dnevno povprečje, zadnjih 29 dni
| Dan | Povprečje €/MWh | Najnižja | Najvišja |
|---|---|---|---|
| 4. nov. | €286.05 | €217.05 | €327.43 |
| 3. nov. | €290.52 | €236.79 | €330.00 |
| 2. nov. | €281.00 | €228.00 | €325.00 |
| 1. nov. | €254.15 | €233.00 | €298.82 |
| 31. okt. | €252.84 | €223.00 | €297.70 |
| 30. okt. | €278.29 | €235.08 | €348.47 |
| 29. okt. | €304.55 | €240.88 | €596.70 |
| 28. okt. | €272.40 | €225.41 | €347.14 |
| 27. okt. | €244.26 | €206.88 | €271.05 |
| 26. okt. | €237.00 | €194.00 | €276.20 |
| 25. okt. | €223.26 | €203.25 | €247.01 |
| 24. okt. | €227.27 | €191.10 | €254.67 |
| 23. okt. | €233.06 | €205.12 | €250.10 |
| 22. okt. | €223.35 | €195.01 | €259.00 |
| 21. okt. | €240.19 | €200.92 | €265.00 |
| 20. okt. | €241.04 | €219.50 | €270.23 |
| 19. okt. | €234.56 | €192.36 | €287.70 |
| 18. okt. | €212.84 | €196.57 | €247.23 |
| 17. okt. | €217.94 | €185.09 | €242.93 |
| 16. okt. | €223.33 | €188.00 | €252.41 |
| 15. okt. | €218.78 | €186.26 | €263.39 |
| 14. okt. | €216.25 | €184.52 | €292.15 |
| 13. okt. | €209.07 | €187.20 | €231.01 |
| 12. okt. | €217.03 | €184.38 | €265.28 |
| 11. okt. | €181.66 | €45.03 | €239.24 |
| 10. okt. | €200.88 | €181.46 | €224.94 |
| 9. okt. | €200.34 | €172.02 | €225.19 |
| 8. okt. | €211.59 | €189.01 | €228.49 |
| 7. okt. | €205.35 | €167.90 | €274.56 |
Najcenejši in najdražji dnevi
V 3696 dneh zapisov v Švici, ki segajo do 22. september 2016, je bil najcenejši dan v povprečju €-12.67/MWh dne 24. maj 2020, najdražji pa €724.87/MWh dne 30. avgust 2022 — razlika €737.54.
Kako se je cena spremenila v letu dni
V zadnjih 30 dneh je bilo povprečje v Švici €235.82/MWh. Istih 30 dni leto prej je dalo €106.98/MWh — za €128.84 več.
Primerjamo z istimi tedni leto prej, ne s prejšnjim mesecem, ker je elektrika sezonska: meriti september proti avgustu bi merilo koledar, ne trga.
O tem trgu
Švica ni del enotnega povezovanja evropskih dnevnih trgov, zato njena cena nastane zunaj skupne dražbe, čeprav fizično leži v samem središču evropskega omrežja.
Metodologija in vir
- Vir: ENTSO-E Transparency Platform.
- Trg: dražba dnevnega trga. Območje: CH. Časovni pas: Europe/Zurich.
- Dnevno povprečje je aritmetično povprečje vseh objavljenih intervalov lokalnega dne, brez uteževanja z obsegom.
- To je veleprodajna cena. Ne vključuje omrežnine, davkov ali marže dobavitelja, tarifa za gospodinjstvo pa je običajno večkrat višja.
Zgodovina raste vsak dan. Daljša obdobja, mesečna in letna povprečja ter nihajnost bodo dodani, ko bo arhiv popoln. Današnje cene v Švici.