Gibanje cen elektrike na Siciliji
V zadnjih 30 dneh je bila veleprodajna cena elektrike na Siciliji v povprečju €215.29 za MWh. Najcenejši dan je bil 14. oktober 2026 s ceno €141.96, najdražji 30. oktober 2026 s ceno €269.44.
Dnevno povprečje, zadnjih 30 dni
| Dan | Povprečje €/MWh | Najnižja | Najvišja |
|---|---|---|---|
| 31. okt. | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 30. okt. | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| 29. okt. | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| 28. okt. | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| 27. okt. | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| 26. okt. | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| 25. okt. | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| 24. okt. | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| 23. okt. | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22. okt. | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| 21. okt. | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| 20. okt. | €237.71 | €60.00 | €327.87 |
| 19. okt. | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18. okt. | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17. okt. | €243.86 | €180.99 | €400.00 |
| 16. okt. | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| 15. okt. | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| 14. okt. | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| 13. okt. | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| 12. okt. | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| 11. okt. | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| 10. okt. | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9. okt. | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| 8. okt. | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
| 7. okt. | €214.87 | €172.58 | €280.42 |
| 6. okt. | €230.22 | €163.47 | €365.90 |
| 5. okt. | €208.53 | €137.29 | €280.42 |
| 4. okt. | €264.79 | €93.00 | €382.63 |
| 3. okt. | €185.94 | €63.94 | €314.00 |
| 2. okt. | €216.01 | €136.50 | €315.28 |
Najcenejši in najdražji dnevi
V 3692 dneh zapisov na Siciliji, ki segajo do 22. september 2016, je bil najcenejši dan v povprečju €5.99/MWh dne 12. marec 2019, najdražji pa €732.69/MWh dne 29. avgust 2022 — razlika €726.70.
Kako se je cena spremenila v letu dni
V zadnjih 30 dneh je bilo povprečje na Siciliji €215.29/MWh. Istih 30 dni leto prej je dalo €105.41/MWh — za €109.88 več.
Primerjamo z istimi tedni leto prej, ne s prejšnjim mesecem, ker je elektrika sezonska: meriti september proti avgustu bi merilo koledar, ne trga.
O tem trgu
Sicilija je s celino povezana z omejenim daljnovodom in se redno poravna precej nad preostalo Italijo, kar jo uvršča med najdražja območja v Evropi.
Metodologija in vir
- Vir: ENTSO-E Transparency Platform.
- Trg: dražba dnevnega trga. Območje: IT_SICI. Časovni pas: Europe/Rome.
- Dnevno povprečje je aritmetično povprečje vseh objavljenih intervalov lokalnega dne, brez uteževanja z obsegom.
- To je veleprodajna cena. Ne vključuje omrežnine, davkov ali marže dobavitelja, tarifa za gospodinjstvo pa je običajno večkrat višja.
Zgodovina raste vsak dan. Daljša obdobja, mesečna in letna povprečja ter nihajnost bodo dodani, ko bo arhiv popoln. Današnje cene na Siciliji.