Vývoj cien elektriny v Kalábrii
Za posledných 30 dní bola veľkoobchodná cena elektriny v Kalábrii v priemere €209.73 za MWh. Najlacnejší deň bol 14. októbra 2026 s cenou €141.96, najdrahší 30. októbra 2026 s cenou €269.44.
Denný priemer, posledných 30 dní
| Deň | Priemer €/MWh | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| 30. 10. | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| 29. 10. | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| 28. 10. | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| 27. 10. | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| 26. 10. | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| 25. 10. | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| 24. 10. | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| 23. 10. | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22. 10. | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| 21. 10. | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| 20. 10. | €238.34 | €60.00 | €327.87 |
| 19. 10. | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18. 10. | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17. 10. | €232.26 | €180.99 | €287.50 |
| 16. 10. | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| 15. 10. | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| 14. 10. | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| 13. 10. | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| 12. 10. | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| 11. 10. | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| 10. 10. | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9. 10. | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| 8. 10. | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
| 7. 10. | €214.87 | €172.58 | €280.42 |
| 6. 10. | €230.22 | €163.47 | €365.90 |
| 5. 10. | €208.53 | €137.29 | €280.42 |
| 4. 10. | €188.52 | €93.00 | €249.26 |
| 3. 10. | €181.04 | €63.94 | €243.06 |
| 2. 10. | €214.53 | €136.50 | €315.28 |
| 1. 10. | €185.43 | €30.00 | €314.78 |
Najlacnejšie a najdrahšie dni
Za 2 129 dní záznamov v Kalábrii, siahajúcich do 1. januára 2021, bol najlacnejší deň v priemere €37.00/MWh dňa 7. februára 2021 a najdrahší €747.45/MWh dňa 29. augusta 2022 — rozdiel €710.45.
Ako sa cena zmenila za rok
Za posledných 30 dní bol priemer v Kalábrii €209.73/MWh. Rovnakých 30 dní o rok skôr dalo €104.82/MWh — o €104.92 viac.
Porovnávame s rovnakými týždňami o rok skôr, nie s predchádzajúcim mesiacom, pretože elektrina je sezónna: merať september proti augustu by meralo kalendár, nie trh.
O tomto trhu
Kalábria sa stala samostatnou talianskou ponukovou zónou v roku 2021 — pripomienka, že hranice zón sa v čase menia a že historický rad musí zaznamenať, ktorá definícia zóny platila.
Metodika a zdroj
- Zdroj: ENTSO-E Transparency Platform.
- Trh: aukcia denného trhu. Zóna: IT_CALA. Časové pásmo: Europe/Rome.
- Denný priemer je aritmetický priemer všetkých zverejnených intervalov miestneho dňa, bez váženia objemom.
- Toto je veľkoobchodná cena. Neobsahuje distribúciu, dane ani maržu dodávateľa, a tarifa pre domácnosť býva niekoľkonásobne vyššia.
História rastie každý deň. Dlhšie obdobia, mesačné a ročné priemery a volatilita pribudnú, keď bude archív úplný. Dnešné ceny v Kalábrii.