Evoluția prețului energiei electrice în Calabria
În ultimele 30 zile prețul angro al energiei electrice în Calabria a fost în medie €224.15 pe MWh. Cea mai ieftină zi a fost 14 octombrie 2026, la €141.96, iar cea mai scumpă 6 noiembrie 2026, la €278.78.
Media zilnică, ultimele 30 zile
| Zi | Medie €/MWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | €278.78 | €226.15 | €370.09 |
| 5 nov. | €277.08 | €223.00 | €353.41 |
| 4 nov. | €277.63 | €232.38 | €343.00 |
| 3 nov. | €230.03 | €0.00 | €339.27 |
| 2 nov. | €268.29 | €132.37 | €358.59 |
| 1 nov. | €265.33 | €226.38 | €320.24 |
| 31 oct. | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 30 oct. | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| 29 oct. | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| 28 oct. | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| 27 oct. | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| 26 oct. | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| 25 oct. | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| 24 oct. | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| 23 oct. | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 22 oct. | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| 21 oct. | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| 20 oct. | €238.34 | €60.00 | €327.87 |
| 19 oct. | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 18 oct. | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 17 oct. | €232.26 | €180.99 | €287.50 |
| 16 oct. | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| 15 oct. | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| 14 oct. | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| 13 oct. | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| 12 oct. | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| 11 oct. | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| 10 oct. | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 9 oct. | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| 8 oct. | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
Cele mai ieftine și mai scumpe zile
În 2.136 zile de înregistrări în Calabria, care merg până în 1 ianuarie 2021, cea mai ieftină zi a fost în medie €37.00/MWh pe 7 februarie 2021, iar cea mai scumpă €747.45/MWh pe 29 august 2022 — €710.45 diferență.
Cum s-a schimbat prețul într-un an
În ultimele 30 de zile media în Calabria a fost €224.15/MWh. Aceleași 30 de zile cu un an înainte au dat €110.49/MWh — €113.65 peste.
Comparăm cu aceleași săptămâni cu un an înainte, nu cu luna precedentă, pentru că energia electrică este sezonieră: a măsura septembrie față de august ar măsura calendarul, nu piața.
Despre această piață
Calabria a devenit o zonă de ofertare italiană separată în 2021, o amintire că granițele zonelor se schimbă în timp și că o serie istorică trebuie să consemneze ce definiție a zonei era în vigoare.
Metodologie și sursă
- Sursă: ENTSO-E Transparency Platform.
- Piață: licitația pentru ziua următoare. Zonă: IT_CALA. Fus orar: Europe/Rome.
- Media zilnică este media aritmetică a tuturor intervalelor publicate ale zilei locale, fără ponderare cu volumul.
- Acesta este prețul angro. Nu include distribuția, taxele sau marja furnizorului, iar tariful pentru o gospodărie este de obicei de câteva ori mai mare.
Istoricul crește în fiecare zi. Perioade mai lungi, medii lunare și anuale și volatilitatea vor apărea când arhiva va fi completă. Prețurile de astăzi în Calabria.