Evoluția prețului energiei electrice în Bulgaria
În ultimele 30 zile prețul angro al energiei electrice în Bulgaria a fost în medie €260.58 pe MWh. Cea mai ieftină zi a fost 11 octombrie 2026, la €175.60, iar cea mai scumpă 29 octombrie 2026, la €319.52.
Media zilnică, ultimele 30 zile
| Zi | Medie €/MWh | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| 6 nov. | €305.66 | €237.00 | €434.22 |
| 5 nov. | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4 nov. | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3 nov. | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2 nov. | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1 nov. | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31 oct. | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30 oct. | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29 oct. | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28 oct. | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27 oct. | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26 oct. | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25 oct. | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24 oct. | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23 oct. | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22 oct. | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21 oct. | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20 oct. | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19 oct. | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18 oct. | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17 oct. | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16 oct. | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15 oct. | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14 oct. | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13 oct. | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12 oct. | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11 oct. | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10 oct. | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9 oct. | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 8 oct. | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
Cele mai ieftine și mai scumpe zile
În 3.654 zile de înregistrări în Bulgaria, care merg până în 1 noiembrie 2016, cea mai ieftină zi a fost în medie €4.88/MWh pe 24 mai 2020, iar cea mai scumpă €824.37/MWh pe 22 decembrie 2021 — €819.49 diferență.
Cum s-a schimbat prețul într-un an
În ultimele 30 de zile media în Bulgaria a fost €260.58/MWh. Aceleași 30 de zile cu un an înainte au dat €122.43/MWh — €138.16 peste.
Comparăm cu aceleași săptămâni cu un an înainte, nu cu luna precedentă, pentru că energia electrică este sezonieră: a măsura septembrie față de august ar măsura calendarul, nu piața.
Despre această piață
Bulgaria tranzacționează pe bursa IBEX și se află în treimea superioară a prețurilor europene, cu o medie de 108 €/MWh din 2024. Este una dintre puținele piețe balcanice unde prețurile coboară măcar sub zero — cam o zi din unsprezece — și așa arată din interior cuplarea cu o vecinătate bogată în solar.
Metodologie și sursă
- Sursă: ENTSO-E Transparency Platform.
- Piață: licitația pentru ziua următoare. Zonă: BG. Fus orar: Europe/Sofia.
- Media zilnică este media aritmetică a tuturor intervalelor publicate ale zilei locale, fără ponderare cu volumul.
- Acesta este prețul angro. Nu include distribuția, taxele sau marja furnizorului, iar tariful pentru o gospodărie este de obicei de câteva ori mai mare.
Istoricul crește în fiecare zi. Perioade mai lungi, medii lunare și anuale și volatilitatea vor apărea când arhiva va fi completă. Prețurile de astăzi în Bulgaria.