Evolução do preço da eletricidade no Kosovo
Nos últimos 30 dias o preço grossista da eletricidade no Kosovo foi em média €268.43 por MWh. O dia mais barato foi 14 de outubro de 2026, a €136.01, e o mais caro 5 de novembro de 2026, a €375.69.
Média diária, últimos 30 dias
| Dia | Média €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 6/11 | €322.58 | €197.90 | €434.29 |
| 5/11 | €375.69 | €245.00 | €700.00 |
| 4/11 | €333.03 | €257.33 | €600.00 |
| 3/11 | €313.65 | €220.00 | €369.50 |
| 2/11 | €259.96 | €89.50 | €365.00 |
| 1/11 | €262.53 | €195.00 | €310.00 |
| 31/10 | €330.98 | €233.70 | €490.00 |
| 30/10 | €302.02 | €233.00 | €410.00 |
| 29/10 | €366.85 | €283.00 | €599.99 |
| 28/10 | €302.05 | €210.00 | €480.00 |
| 27/10 | €251.67 | €20.00 | €400.00 |
| 26/10 | €214.76 | €131.00 | €325.00 |
| 25/10 | €320.39 | €119.57 | €450.93 |
| 24/10 | €296.76 | €157.00 | €378.00 |
| 23/10 | €231.09 | €93.66 | €322.00 |
| 22/10 | €221.58 | €88.98 | €327.73 |
| 21/10 | €261.29 | €87.48 | €370.00 |
| 20/10 | €255.00 | €100.00 | €490.00 |
| 19/10 | €280.60 | €122.00 | €449.00 |
| 18/10 | €222.72 | €45.00 | €333.90 |
| 17/10 | €262.79 | €160.00 | €380.50 |
| 16/10 | €240.41 | €82.50 | €399.00 |
| 15/10 | €244.08 | €87.00 | €390.00 |
| 14/10 | €136.01 | €20.00 | €280.00 |
| 13/10 | €212.85 | €129.90 | €310.00 |
| 12/10 | €222.35 | €162.10 | €377.00 |
| 11/10 | €239.50 | €110.00 | €400.00 |
| 10/10 | €247.01 | €180.00 | €300.00 |
| 9/10 | €301.22 | €165.00 | €550.00 |
| 8/10 | €221.53 | €140.00 | €300.00 |
Os dias mais baratos e mais caros
Em 1010 dias de registos no Kosovo, desde 1 de fevereiro de 2024, o dia mais barato ficou em média a €13.11/MWh em 11 de janeiro de 2026, e o mais caro a €452.68/MWh em 21 de junho de 2024 — €439.57 de diferença.
Como o preço mudou num ano
Nos últimos 30 dias a média no Kosovo foi €266.62/MWh. Os mesmos 30 dias um ano antes deram €127.81/MWh — €138.81 acima.
Comparamos com as mesmas semanas um ano antes, e não com o mês anterior, porque a eletricidade é sazonal: medir setembro contra agosto mediria o calendário, não o mercado.
Sobre este mercado
O Kosovo produz quase toda a sua eletricidade em duas centrais a linhite envelhecidas e tem uma das eletricidades mais intensivas em carbono da Europa. É o mercado europeu mais recente a começar a publicar um preço de mercado diário — fevereiro de 2024 — e situa-se no terço caro, a 113 €/MWh.
Metodologia e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform.
- Mercado: leilão do mercado diário. Zona: XK. Fuso horário: Europe/Belgrade.
- A média diária é a média aritmética de todos os intervalos publicados do dia local, sem ponderação por volume.
- Este é o preço grossista. Não inclui redes, impostos nem a margem do comercializador, e a tarifa doméstica costuma ser várias vezes superior.
O histórico cresce todos os dias. Períodos mais longos, médias mensais e anuais e volatilidade chegarão quando o arquivo estiver completo. Preços de hoje no Kosovo.