Evolução do preço da eletricidade na Bulgária
Nos últimos 30 dias o preço grossista da eletricidade na Bulgária foi em média €260.58 por MWh. O dia mais barato foi 11 de outubro de 2026, a €175.60, e o mais caro 29 de outubro de 2026, a €319.52.
Média diária, últimos 30 dias
| Dia | Média €/MWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 6/11 | €305.66 | €237.00 | €434.22 |
| 5/11 | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4/11 | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3/11 | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2/11 | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1/11 | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31/10 | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30/10 | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29/10 | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28/10 | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27/10 | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26/10 | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25/10 | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24/10 | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23/10 | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22/10 | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21/10 | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20/10 | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19/10 | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18/10 | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17/10 | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16/10 | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15/10 | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14/10 | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13/10 | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12/10 | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11/10 | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10/10 | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9/10 | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 8/10 | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
Os dias mais baratos e mais caros
Em 3654 dias de registos na Bulgária, desde 1 de novembro de 2016, o dia mais barato ficou em média a €4.88/MWh em 24 de maio de 2020, e o mais caro a €824.37/MWh em 22 de dezembro de 2021 — €819.49 de diferença.
Como o preço mudou num ano
Nos últimos 30 dias a média na Bulgária foi €260.58/MWh. Os mesmos 30 dias um ano antes deram €122.43/MWh — €138.16 acima.
Comparamos com as mesmas semanas um ano antes, e não com o mês anterior, porque a eletricidade é sazonal: medir setembro contra agosto mediria o calendário, não o mercado.
Sobre este mercado
A Bulgária negoceia na bolsa IBEX e situa-se no terço superior dos preços europeus, com uma média de 108 €/MWh desde 2024. É um dos poucos mercados balcânicos onde os preços chegam sequer a descer abaixo de zero — cerca de um dia em cada onze — e é assim que se vê, por dentro, a ligação a uma vizinhança com muito solar.
Metodologia e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform.
- Mercado: leilão do mercado diário. Zona: BG. Fuso horário: Europe/Sofia.
- A média diária é a média aritmética de todos os intervalos publicados do dia local, sem ponderação por volume.
- Este é o preço grossista. Não inclui redes, impostos nem a margem do comercializador, e a tarifa doméstica costuma ser várias vezes superior.
O histórico cresce todos os dias. Períodos mais longos, médias mensais e anuais e volatilidade chegarão quando o arquivo estiver completo. Preços de hoje na Bulgária.