Wykres cen prądu w Kosowie
W ciągu ostatnich 30 dni hurtowa cena prądu w Kosowie wynosiła średnio €166.81 za MWh. Najtańsza doba to 6 września 2026 z ceną €108.16, najdroższa 14 września 2026 z ceną €204.66.
Średnia dzienna, ostatnie 30 dni
| Dzień | Średnia €/MWh | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 24 wrz | €193.22 | €47.00 | €365.00 |
| 23 wrz | €194.05 | €43.00 | €285.00 |
| 22 wrz | €151.05 | €39.00 | €300.00 |
| 21 wrz | €139.38 | €29.50 | €247.00 |
| 20 wrz | €123.48 | €0.10 | €300.00 |
| 19 wrz | €146.74 | €12.00 | €220.00 |
| 18 wrz | €171.58 | €26.00 | €300.00 |
| 17 wrz | €143.27 | €20.00 | €271.50 |
| 16 wrz | €169.96 | €49.00 | €280.00 |
| 15 wrz | €204.00 | €85.00 | €337.00 |
| 14 wrz | €204.66 | €122.00 | €367.00 |
| 13 wrz | €146.73 | €11.00 | €280.00 |
| 12 wrz | €181.58 | €70.00 | €250.00 |
| 11 wrz | €197.58 | €143.00 | €301.50 |
| 10 wrz | €189.67 | €67.00 | €293.50 |
| 9 wrz | €142.11 | €70.00 | €250.00 |
| 8 wrz | €182.25 | €99.00 | €300.00 |
| 7 wrz | €168.12 | €120.00 | €262.77 |
| 6 wrz | €108.16 | €1.00 | €209.14 |
| 5 wrz | €164.21 | €90.00 | €282.00 |
| 4 wrz | €181.57 | €136.00 | €270.00 |
| 3 wrz | €173.67 | €136.00 | €230.00 |
| 2 wrz | €203.88 | €136.00 | €340.00 |
| 1 wrz | €174.42 | €136.14 | €260.70 |
| 31 sie | €173.42 | €136.00 | €265.00 |
| 30 sie | €138.09 | €70.00 | €230.00 |
| 29 sie | €147.33 | €77.00 | €236.30 |
| 28 sie | €152.30 | €80.00 | €244.11 |
| 27 sie | €184.06 | €136.00 | €265.50 |
| 26 sie | €153.65 | €120.00 | €212.00 |
Najtańsze i najdroższe doby
Na 968 dniach notowań w Kosowie, sięgających 1 lutego 2024, najtańsza doba wyniosła średnio €13.11/MWh dnia 11 stycznia 2026, a najdroższa €452.68/MWh dnia 21 czerwca 2024 — €439.57 różnicy.
Jak cena zmieniła się w ciągu roku
W ciągu ostatnich 30 dni średnia w Kosowie wyniosła €168.65/MWh. Te same 30 dni rok wcześniej dało €108.28/MWh — €60.37 więcej.
Porównujemy z tymi samymi tygodniami rok wcześniej, a nie z poprzednim miesiącem, ponieważ energia elektryczna jest sezonowa: mierzenie września wobec sierpnia mierzyłoby kalendarz, a nie rynek.
O tym rynku
Kosowo wytwarza niemal całą swoją energię elektryczną z dwóch leciwych elektrowni na węgiel brunatny i ma jedną z najbardziej emisyjnych energetyk w Europie. To najnowszy europejski rynek, który zaczął publikować cenę rynku dnia następnego — luty 2024 — i mieści się w drogiej jednej trzeciej, przy 113 €/MWh.
Metoda i źródło
- Źródło: ENTSO-E Transparency Platform, na licencji CC-BY 4.0.
- Rynek: aukcja dnia następnego. Strefa: XK. Strefa czasowa: Europe/Belgrade.
- Średnia dzienna to średnia arytmetyczna wszystkich opublikowanych interwałów doby lokalnej, bez ważenia wolumenem.
- To jest cena hurtowa. Nie zawiera opłat dystrybucyjnych, podatków ani marży sprzedawcy, a taryfa dla gospodarstwa domowego jest zwykle kilkakrotnie wyższa.
Historia rośnie każdego dnia. Dłuższe okresy, średnie miesięczne i roczne oraz zmienność pojawią się, gdy archiwum będzie kompletne. Dzisiejsze ceny w Kosowie.