Wykres cen prądu w Kalabrii
W ciągu ostatnich 30 dni hurtowa cena prądu w Kalabrii wynosiła średnio €205.85 za MWh. Najtańsza doba to 13 września 2026 z ceną €167.77, najdroższa 16 września 2026 z ceną €227.08.
Średnia dzienna, ostatnie 30 dni
| Dzień | Średnia €/MWh | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 24 wrz | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23 wrz | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22 wrz | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21 wrz | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20 wrz | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19 wrz | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18 wrz | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17 wrz | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16 wrz | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15 wrz | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14 wrz | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 wrz | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 wrz | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 wrz | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10 wrz | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9 wrz | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8 wrz | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 wrz | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 wrz | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 wrz | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 wrz | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3 wrz | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 wrz | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 wrz | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 sie | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 sie | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 sie | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28 sie | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 sie | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 sie | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
Najtańsze i najdroższe doby
Na 2094 dniach notowań w Kalabrii, sięgających 1 stycznia 2021, najtańsza doba wyniosła średnio €37.00/MWh dnia 7 lutego 2021, a najdroższa €747.45/MWh dnia 29 sierpnia 2022 — €710.45 różnicy.
Jak cena zmieniła się w ciągu roku
W ciągu ostatnich 30 dni średnia w Kalabrii wyniosła €205.54/MWh. Te same 30 dni rok wcześniej dało €112.01/MWh — €93.53 więcej.
Porównujemy z tymi samymi tygodniami rok wcześniej, a nie z poprzednim miesiącem, ponieważ energia elektryczna jest sezonowa: mierzenie września wobec sierpnia mierzyłoby kalendarz, a nie rynek.
O tym rynku
Kalabria stała się osobną włoską strefą cenową w 2021 roku — przypomnienie, że granice stref zmieniają się w czasie i że szereg historyczny musi zapisywać, która definicja strefy obowiązywała.
Metoda i źródło
- Źródło: ENTSO-E Transparency Platform, na licencji CC-BY 4.0.
- Rynek: aukcja dnia następnego. Strefa: IT_CALA. Strefa czasowa: Europe/Rome.
- Średnia dzienna to średnia arytmetyczna wszystkich opublikowanych interwałów doby lokalnej, bez ważenia wolumenem.
- To jest cena hurtowa. Nie zawiera opłat dystrybucyjnych, podatków ani marży sprzedawcy, a taryfa dla gospodarstwa domowego jest zwykle kilkakrotnie wyższa.
Historia rośnie każdego dnia. Dłuższe okresy, średnie miesięczne i roczne oraz zmienność pojawią się, gdy archiwum będzie kompletne. Dzisiejsze ceny w Kalabrii.