Wykres cen prądu w Bułgarii
W ciągu ostatnich 30 dni hurtowa cena prądu w Bułgarii wynosiła średnio €166.05 za MWh. Najtańsza doba to 6 września 2026 z ceną €112.65, najdroższa 24 września 2026 z ceną €213.87.
Średnia dzienna, ostatnie 30 dni
| Dzień | Średnia €/MWh | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 24 wrz | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23 wrz | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22 wrz | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21 wrz | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20 wrz | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19 wrz | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18 wrz | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17 wrz | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16 wrz | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15 wrz | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14 wrz | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13 wrz | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12 wrz | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11 wrz | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10 wrz | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9 wrz | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8 wrz | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7 wrz | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6 wrz | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5 wrz | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4 wrz | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3 wrz | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2 wrz | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1 wrz | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31 sie | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30 sie | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29 sie | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28 sie | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27 sie | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26 sie | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
Najtańsze i najdroższe doby
Na 3612 dniach notowań w Bułgarii, sięgających 1 listopada 2016, najtańsza doba wyniosła średnio €4.88/MWh dnia 24 maja 2020, a najdroższa €824.37/MWh dnia 22 grudnia 2021 — €819.49 różnicy.
Jak cena zmieniła się w ciągu roku
W ciągu ostatnich 30 dni średnia w Bułgarii wyniosła €167.72/MWh. Te same 30 dni rok wcześniej dało €86.71/MWh — €81.01 więcej.
Porównujemy z tymi samymi tygodniami rok wcześniej, a nie z poprzednim miesiącem, ponieważ energia elektryczna jest sezonowa: mierzenie września wobec sierpnia mierzyłoby kalendarz, a nie rynek.
O tym rynku
Bułgaria handluje na giełdzie IBEX i mieści się w górnej jednej trzeciej cen europejskich, ze średnią 108 €/MWh od 2024 roku. To jeden z niewielu rynków bałkańskich, gdzie ceny w ogóle schodzą poniżej zera — mniej więcej co jedenasty dzień — a tak właśnie wygląda od środka sprzężenie z sąsiedztwem bogatym w fotowoltaikę.
Metoda i źródło
- Źródło: ENTSO-E Transparency Platform, na licencji CC-BY 4.0.
- Rynek: aukcja dnia następnego. Strefa: BG. Strefa czasowa: Europe/Sofia.
- Średnia dzienna to średnia arytmetyczna wszystkich opublikowanych interwałów doby lokalnej, bez ważenia wolumenem.
- To jest cena hurtowa. Nie zawiera opłat dystrybucyjnych, podatków ani marży sprzedawcy, a taryfa dla gospodarstwa domowego jest zwykle kilkakrotnie wyższa.
Historia rośnie każdego dnia. Dłuższe okresy, średnie miesięczne i roczne oraz zmienność pojawią się, gdy archiwum będzie kompletne. Dzisiejsze ceny w Bułgarii.