Wykres cen prądu w Austrii
W ciągu ostatnich 30 dni hurtowa cena prądu w Austrii wynosiła średnio €171.16 za MWh. Najtańsza doba to 6 września 2026 z ceną €116.79, najdroższa 14 września 2026 z ceną €246.98.
Średnia dzienna, ostatnie 30 dni
| Dzień | Średnia €/MWh | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| 24 wrz | €211.00 | €154.07 | €288.23 |
| 23 wrz | €187.79 | €55.24 | €325.32 |
| 22 wrz | €221.87 | €117.11 | €557.57 |
| 21 wrz | €137.98 | €23.94 | €276.11 |
| 20 wrz | €117.72 | €-0.04 | €242.98 |
| 19 wrz | €145.09 | €1.38 | €248.00 |
| 18 wrz | €162.05 | €16.66 | €262.66 |
| 17 wrz | €189.48 | €94.18 | €269.25 |
| 16 wrz | €183.73 | €92.23 | €270.90 |
| 15 wrz | €189.81 | €44.31 | €316.67 |
| 14 wrz | €246.98 | €152.00 | €632.64 |
| 13 wrz | €162.62 | €74.62 | €239.96 |
| 12 wrz | €150.18 | €0.99 | €224.21 |
| 11 wrz | €209.03 | €164.57 | €316.99 |
| 10 wrz | €204.40 | €117.28 | €518.59 |
| 9 wrz | €182.69 | €83.39 | €264.80 |
| 8 wrz | €179.67 | €15.53 | €330.28 |
| 7 wrz | €186.97 | €102.61 | €327.09 |
| 6 wrz | €116.79 | €-1.45 | €240.47 |
| 5 wrz | €130.56 | €19.05 | €229.77 |
| 4 wrz | €163.95 | €22.96 | €259.18 |
| 3 wrz | €185.14 | €112.79 | €258.20 |
| 2 wrz | €190.69 | €97.20 | €305.06 |
| 1 wrz | €170.17 | €71.29 | €237.50 |
| 31 sie | €177.99 | €88.59 | €284.00 |
| 30 sie | €119.46 | €-1.18 | €224.38 |
| 29 sie | €121.76 | €10.08 | €224.11 |
| 28 sie | €146.05 | €45.55 | €203.49 |
| 27 sie | €164.98 | €75.79 | €243.11 |
| 26 sie | €178.19 | €120.77 | €252.42 |
Najtańsze i najdroższe doby
Na 2917 dniach notowań w Austrii, sięgających 1 października 2018, najtańsza doba wyniosła średnio €-22.75/MWh dnia 24 maja 2020, a najdroższa €764.17/MWh dnia 29 sierpnia 2022 — €786.92 różnicy.
Jak cena zmieniła się w ciągu roku
W ciągu ostatnich 30 dni średnia w Austrii wyniosła €172.01/MWh. Te same 30 dni rok wcześniej dało €87.06/MWh — €84.96 więcej.
Porównujemy z tymi samymi tygodniami rok wcześniej, a nie z poprzednim miesiącem, ponieważ energia elektryczna jest sezonowa: mierzenie września wobec sierpnia mierzyłoby kalendarz, a nie rynek.
O tym rynku
Austria i Niemcy tworzyły jedną strefę cenową do października 2018 roku, kiedy ograniczenia przesyłowe na granicy wymusiły podział. Od tego czasu obie strefy się rozeszły.
Metoda i źródło
- Źródło: ENTSO-E Transparency Platform, na licencji CC-BY 4.0.
- Rynek: aukcja dnia następnego. Strefa: AT. Strefa czasowa: Europe/Vienna.
- Średnia dzienna to średnia arytmetyczna wszystkich opublikowanych interwałów doby lokalnej, bez ważenia wolumenem.
- To jest cena hurtowa. Nie zawiera opłat dystrybucyjnych, podatków ani marży sprzedawcy, a taryfa dla gospodarstwa domowego jest zwykle kilkakrotnie wyższa.
Historia rośnie każdego dnia. Dłuższe okresy, średnie miesięczne i roczne oraz zmienność pojawią się, gdy archiwum będzie kompletne. Dzisiejsze ceny w Austrii.