Historiske strømpriser i Ungarn
De siste 30 døgnene har spotprisen i Ungarn ligget på i snitt €177.16 per MWh. Billigste døgn var 6. september 2026 på €113.75, dyreste 14. september 2026 på €250.97.
Døgnsnitt, siste 30 døgn
| Døgn | Snitt €/MWh | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €239.27 | €146.89 | €469.45 |
| 23. sep. | €198.98 | €54.88 | €338.02 |
| 22. sep. | €233.90 | €116.51 | €574.32 |
| 21. sep. | €188.74 | €18.15 | €305.92 |
| 20. sep. | €142.33 | €-0.44 | €269.29 |
| 19. sep. | €165.27 | €1.01 | €267.33 |
| 18. sep. | €180.25 | €15.57 | €272.87 |
| 17. sep. | €177.76 | €59.03 | €290.15 |
| 16. sep. | €168.02 | €0.00 | €321.32 |
| 15. sep. | €189.96 | €43.21 | €332.99 |
| 14. sep. | €250.97 | €152.00 | €660.34 |
| 13. sep. | €162.13 | €79.70 | €233.83 |
| 12. sep. | €153.09 | €0.64 | €253.22 |
| 11. sep. | €208.98 | €164.51 | €319.33 |
| 10. sep. | €203.34 | €98.95 | €530.36 |
| 9. sep. | €160.64 | €9.01 | €294.82 |
| 8. sep. | €176.58 | €13.78 | €325.41 |
| 7. sep. | €176.38 | €11.00 | €314.17 |
| 6. sep. | €113.75 | €-1.70 | €240.47 |
| 5. sep. | €140.65 | €12.29 | €271.59 |
| 4. sep. | €179.78 | €23.10 | €324.57 |
| 3. sep. | €196.57 | €103.15 | €370.20 |
| 2. sep. | €206.08 | €101.23 | €351.70 |
| 1. sep. | €176.74 | €71.29 | €283.22 |
| 31. aug. | €173.41 | €65.37 | €279.65 |
| 30. aug. | €127.45 | €-1.59 | €239.33 |
| 29. aug. | €116.04 | €8.00 | €225.25 |
| 28. aug. | €152.14 | €50.01 | €242.18 |
| 27. aug. | €171.64 | €71.12 | €259.80 |
| 26. aug. | €184.04 | €120.90 | €259.58 |
De billigste og dyreste døgnene
Over 3 655 døgn med noteringer i Ungarn, tilbake til 22. september 2016, lå det billigste døgnet på i snitt €-19.90/MWh den 26. april 2026 og det dyreste på €748.97/MWh den 30. august 2022 — €768.87 fra hverandre.
Slik har prisen endret seg på ett år
De siste 30 døgnene har snittet i Ungarn ligget på €177.16/MWh. De samme 30 døgnene ett år tidligere lå på €96.22/MWh — €80.94 mer.
Sammenligningen gjøres mot de samme ukene ett år tidligere og ikke mot forrige måned, fordi strøm er sesongbetont: å måle september mot august ville målt kalenderen snarere enn markedet.
Om dette markedet
Ungarn er Sentral-Europas dyreste marked etter våre tall, i snitt 111 €/MWh og rundt plass 32 av de 46 prisområdene vi følger. Kjernekraftverket Paks dekker en stor del av det landet selv produserer; mesteparten av resten kommer over en grense, og den avhengigheten er det som holder den ungarske prisen på topp i sin region.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, lisensiert under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: HU. Tidssone: Europe/Budapest.
- Døgnsnittet er det aritmetiske gjennomsnittet av alle publiserte perioder i det lokale døgnet, ikke volumvektet.
- Dette er en spotpris. Nettleie, avgifter og påslag er ikke med, og en husholdningsavtale ligger typisk flere ganger høyere.
Historikken vokser hvert døgn. Lengre perioder, måneds- og årssnitt samt volatilitet kommer når arkivet er komplett. Dagens priser i Ungarn.