Historiske strømpriser i Midt-Nord-Italia
De siste 30 døgnene har spotprisen i Midt-Nord-Italia ligget på i snitt €206.94 per MWh. Billigste døgn var 13. september 2026 på €167.77, dyreste 10. september 2026 på €231.65.
Døgnsnitt, siste 30 døgn
| Døgn | Snitt €/MWh | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €208.52 | €163.80 | €288.23 |
| 23. sep. | €203.55 | €150.50 | €325.60 |
| 22. sep. | €215.69 | €127.00 | €300.00 |
| 21. sep. | €221.80 | €163.31 | €310.52 |
| 20. sep. | €179.83 | €60.00 | €265.57 |
| 19. sep. | €197.15 | €66.00 | €259.00 |
| 18. sep. | €217.71 | €177.28 | €278.53 |
| 17. sep. | €218.85 | €183.00 | €293.23 |
| 16. sep. | €225.02 | €181.90 | €312.00 |
| 15. sep. | €220.43 | €140.00 | €287.04 |
| 14. sep. | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13. sep. | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12. sep. | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11. sep. | €216.89 | €172.63 | €300.01 |
| 10. sep. | €231.65 | €180.08 | €349.88 |
| 9. sep. | €229.18 | €171.35 | €349.88 |
| 8. sep. | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7. sep. | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6. sep. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5. sep. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4. sep. | €210.67 | €166.30 | €285.00 |
| 3. sep. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2. sep. | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1. sep. | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31. aug. | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30. aug. | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29. aug. | €190.99 | €89.93 | €253.00 |
| 28. aug. | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27. aug. | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26. aug. | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
De billigste og dyreste døgnene
Over 3 655 døgn med noteringer i Midt-Nord-Italia, tilbake til 22. september 2016, lå det billigste døgnet på i snitt €10.70/MWh den 1. mai 2020 og det dyreste på €751.29/MWh den 29. august 2022 — €740.59 fra hverandre.
Slik har prisen endret seg på ett år
De siste 30 døgnene har snittet i Midt-Nord-Italia ligget på €206.94/MWh. De samme 30 døgnene ett år tidligere lå på €111.60/MWh — €95.33 mer.
Sammenligningen gjøres mot de samme ukene ett år tidligere og ikke mot forrige måned, fordi strøm er sesongbetont: å måle september mot august ville målt kalenderen snarere enn markedet.
Om dette markedet
Italia Midt-Nord ligger mellom nordens industrielle forbruk og sørens produksjon, og det merkes: området er det billigste på fastlandet knapt hvert tiende døgn. Som resten av Italia har det aldri vært priset under null i våre noteringer — det italienske markedet har et gulv resten av Europa mangler.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, lisensiert under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: IT_CNOR. Tidssone: Europe/Rome.
- Døgnsnittet er det aritmetiske gjennomsnittet av alle publiserte perioder i det lokale døgnet, ikke volumvektet.
- Dette er en spotpris. Nettleie, avgifter og påslag er ikke med, og en husholdningsavtale ligger typisk flere ganger høyere.
Historikken vokser hvert døgn. Lengre perioder, måneds- og årssnitt samt volatilitet kommer når arkivet er komplett. Dagens priser i Midt-Nord-Italia.