Historiske strømpriser i Kosovo
De siste 30 døgnene har spotprisen i Kosovo ligget på i snitt €166.81 per MWh. Billigste døgn var 6. september 2026 på €108.16, dyreste 14. september 2026 på €204.66.
Døgnsnitt, siste 30 døgn
| Døgn | Snitt €/MWh | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €193.22 | €47.00 | €365.00 |
| 23. sep. | €194.05 | €43.00 | €285.00 |
| 22. sep. | €151.05 | €39.00 | €300.00 |
| 21. sep. | €139.38 | €29.50 | €247.00 |
| 20. sep. | €123.48 | €0.10 | €300.00 |
| 19. sep. | €146.74 | €12.00 | €220.00 |
| 18. sep. | €171.58 | €26.00 | €300.00 |
| 17. sep. | €143.27 | €20.00 | €271.50 |
| 16. sep. | €169.96 | €49.00 | €280.00 |
| 15. sep. | €204.00 | €85.00 | €337.00 |
| 14. sep. | €204.66 | €122.00 | €367.00 |
| 13. sep. | €146.73 | €11.00 | €280.00 |
| 12. sep. | €181.58 | €70.00 | €250.00 |
| 11. sep. | €197.58 | €143.00 | €301.50 |
| 10. sep. | €189.67 | €67.00 | €293.50 |
| 9. sep. | €142.11 | €70.00 | €250.00 |
| 8. sep. | €182.25 | €99.00 | €300.00 |
| 7. sep. | €168.12 | €120.00 | €262.77 |
| 6. sep. | €108.16 | €1.00 | €209.14 |
| 5. sep. | €164.21 | €90.00 | €282.00 |
| 4. sep. | €181.57 | €136.00 | €270.00 |
| 3. sep. | €173.67 | €136.00 | €230.00 |
| 2. sep. | €203.88 | €136.00 | €340.00 |
| 1. sep. | €174.42 | €136.14 | €260.70 |
| 31. aug. | €173.42 | €136.00 | €265.00 |
| 30. aug. | €138.09 | €70.00 | €230.00 |
| 29. aug. | €147.33 | €77.00 | €236.30 |
| 28. aug. | €152.30 | €80.00 | €244.11 |
| 27. aug. | €184.06 | €136.00 | €265.50 |
| 26. aug. | €153.65 | €120.00 | €212.00 |
De billigste og dyreste døgnene
Over 967 døgn med noteringer i Kosovo, tilbake til 1. februar 2024, lå det billigste døgnet på i snitt €13.11/MWh den 11. januar 2026 og det dyreste på €452.68/MWh den 21. juni 2024 — €439.57 fra hverandre.
Slik har prisen endret seg på ett år
De siste 30 døgnene har snittet i Kosovo ligget på €166.81/MWh. De samme 30 døgnene ett år tidligere lå på €108.28/MWh — €58.53 mer.
Sammenligningen gjøres mot de samme ukene ett år tidligere og ikke mot forrige måned, fordi strøm er sesongbetont: å måle september mot august ville målt kalenderen snarere enn markedet.
Om dette markedet
Kosovo produserer nesten all strømmen sin i to aldrende brunkullverk og har blant Europas mest karbonintensive kraftproduksjon. Det er det seneste europeiske markedet som har begynt å publisere en døgnmarkedspris — i februar 2024 — og det ligger i den dyre tredjedelen på 113 €/MWh.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, lisensiert under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: XK. Tidssone: Europe/Belgrade.
- Døgnsnittet er det aritmetiske gjennomsnittet av alle publiserte perioder i det lokale døgnet, ikke volumvektet.
- Dette er en spotpris. Nettleie, avgifter og påslag er ikke med, og en husholdningsavtale ligger typisk flere ganger høyere.
Historikken vokser hvert døgn. Lengre perioder, måneds- og årssnitt samt volatilitet kommer når arkivet er komplett. Dagens priser i Kosovo.