Historiske strømpriser i Finland
De siste 30 døgnene har spotprisen i Finland ligget på i snitt €57.30 per MWh. Billigste døgn var 29. august 2026 på €2.29, dyreste 22. september 2026 på €133.97.
Døgnsnitt, siste 30 døgn
| Døgn | Snitt €/MWh | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €133.18 | €27.71 | €227.37 |
| 23. sep. | €128.90 | €39.04 | €201.70 |
| 22. sep. | €133.97 | €15.79 | €350.00 |
| 21. sep. | €39.99 | €7.73 | €166.64 |
| 20. sep. | €7.62 | €-0.48 | €41.52 |
| 19. sep. | €6.35 | €1.00 | €18.02 |
| 18. sep. | €41.26 | €12.42 | €99.87 |
| 17. sep. | €25.12 | €6.30 | €58.62 |
| 16. sep. | €8.80 | €2.17 | €26.89 |
| 15. sep. | €127.80 | €5.49 | €399.65 |
| 14. sep. | €121.13 | €11.01 | €257.99 |
| 13. sep. | €14.81 | €3.10 | €40.07 |
| 12. sep. | €89.98 | €23.09 | €228.75 |
| 11. sep. | €66.34 | €23.12 | €149.94 |
| 10. sep. | €51.15 | €27.99 | €135.76 |
| 9. sep. | €99.67 | €28.07 | €230.03 |
| 8. sep. | €17.16 | €1.04 | €80.58 |
| 7. sep. | €26.20 | €3.20 | €45.00 |
| 6. sep. | €10.56 | €1.57 | €47.75 |
| 5. sep. | €14.36 | €3.53 | €38.99 |
| 4. sep. | €55.41 | €16.22 | €112.92 |
| 3. sep. | €38.47 | €16.00 | €71.33 |
| 2. sep. | €52.54 | €27.99 | €100.00 |
| 1. sep. | €77.17 | €22.39 | €141.32 |
| 31. aug. | €71.34 | €17.46 | €144.25 |
| 30. aug. | €18.37 | €1.01 | €67.82 |
| 29. aug. | €2.29 | €1.00 | €4.54 |
| 28. aug. | €40.82 | €2.82 | €94.64 |
| 27. aug. | €89.93 | €57.46 | €161.02 |
| 26. aug. | €108.31 | €49.18 | €201.31 |
De billigste og dyreste døgnene
Over 3 656 døgn med noteringer i Finland, tilbake til 22. september 2016, lå det billigste døgnet på i snitt €-181.52/MWh den 24. november 2023 og det dyreste på €886.84/MWh den 5. januar 2024 — €1068.36 fra hverandre.
Slik har prisen endret seg på ett år
De siste 30 døgnene har snittet i Finland ligget på €56.63/MWh. De samme 30 døgnene ett år tidligere lå på €48.75/MWh — €7.88 mer.
Sammenligningen gjøres mot de samme ukene ett år tidligere og ikke mot forrige måned, fordi strøm er sesongbetont: å måle september mot august ville målt kalenderen snarere enn markedet.
Om dette markedet
Da reaktoren Olkiluoto 3 nådde full effekt i 2023 kom det til rundt 1,6 GW grunnlast, som presset den finske prisen strukturelt ned, med hyppige timer nær null eller under når det blåser.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, lisensiert under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: FI. Tidssone: Europe/Helsinki.
- Døgnsnittet er det aritmetiske gjennomsnittet av alle publiserte perioder i det lokale døgnet, ikke volumvektet.
- Dette er en spotpris. Nettleie, avgifter og påslag er ikke med, og en husholdningsavtale ligger typisk flere ganger høyere.
Historikken vokser hvert døgn. Lengre perioder, måneds- og årssnitt samt volatilitet kommer når arkivet er komplett. Dagens priser i Finland.