Historiske strømpriser i Calabria
De siste 30 døgnene har spotprisen i Calabria ligget på i snitt €205.85 per MWh. Billigste døgn var 13. september 2026 på €167.77, dyreste 16. september 2026 på €227.08.
Døgnsnitt, siste 30 døgn
| Døgn | Snitt €/MWh | Lavest | Høyest |
|---|---|---|---|
| 24. sep. | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23. sep. | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22. sep. | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21. sep. | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20. sep. | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19. sep. | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18. sep. | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17. sep. | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16. sep. | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15. sep. | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14. sep. | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13. sep. | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12. sep. | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11. sep. | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10. sep. | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9. sep. | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8. sep. | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7. sep. | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6. sep. | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5. sep. | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4. sep. | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3. sep. | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2. sep. | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1. sep. | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31. aug. | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30. aug. | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29. aug. | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28. aug. | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27. aug. | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26. aug. | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
De billigste og dyreste døgnene
Over 2 093 døgn med noteringer i Calabria, tilbake til 1. januar 2021, lå det billigste døgnet på i snitt €37.00/MWh den 7. februar 2021 og det dyreste på €747.45/MWh den 29. august 2022 — €710.45 fra hverandre.
Slik har prisen endret seg på ett år
De siste 30 døgnene har snittet i Calabria ligget på €205.85/MWh. De samme 30 døgnene ett år tidligere lå på €112.01/MWh — €93.84 mer.
Sammenligningen gjøres mot de samme ukene ett år tidligere og ikke mot forrige måned, fordi strøm er sesongbetont: å måle september mot august ville målt kalenderen snarere enn markedet.
Om dette markedet
Calabria ble et eget italiensk prisområde i 2021 — en påminnelse om at områdegrenser endrer seg over tid, og at en historisk serie må notere hvilken områdedefinisjon som gjaldt.
Metode og kilde
- Kilde: ENTSO-E Transparency Platform, lisensiert under CC-BY 4.0.
- Marked: døgnmarked. Prisområde: IT_CALA. Tidssone: Europe/Rome.
- Døgnsnittet er det aritmetiske gjennomsnittet av alle publiserte perioder i det lokale døgnet, ikke volumvektet.
- Dette er en spotpris. Nettleie, avgifter og påslag er ikke med, og en husholdningsavtale ligger typisk flere ganger høyere.
Historikken vokser hvert døgn. Lengre perioder, måneds- og årssnitt samt volatilitet kommer når arkivet er komplett. Dagens priser i Calabria.