Ontwikkeling van de stroomprijs op Sicilië
In de afgelopen 30 dagen lag de stroomprijs op Sicilië gemiddeld op €240.03 per MWh. De goedkoopste dag was 13 september 2026 op €167.77, de duurste 15 september 2026 op €290.86.
Daggemiddelde, afgelopen 30 dagen
| Dag | Gemiddeld €/MWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 24 sep | €230.09 | €0.10 | €393.00 |
| 23 sep | €262.19 | €135.00 | €390.00 |
| 22 sep | €262.32 | €73.90 | €406.00 |
| 21 sep | €271.85 | €50.00 | €412.00 |
| 20 sep | €281.91 | €128.00 | €399.85 |
| 19 sep | €289.22 | €78.00 | €403.00 |
| 18 sep | €284.92 | €142.00 | €409.00 |
| 17 sep | €288.70 | €158.63 | €414.00 |
| 16 sep | €280.36 | €181.90 | €398.76 |
| 15 sep | €290.86 | €100.00 | €400.00 |
| 14 sep | €241.62 | €171.00 | €392.86 |
| 13 sep | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 sep | €225.56 | €60.00 | €400.00 |
| 11 sep | €234.15 | €172.63 | €381.86 |
| 10 sep | €233.95 | €180.08 | €380.00 |
| 9 sep | €221.37 | €171.35 | €349.88 |
| 8 sep | €234.34 | €173.80 | €350.00 |
| 7 sep | €227.94 | €167.99 | €357.10 |
| 6 sep | €207.91 | €124.19 | €350.00 |
| 5 sep | €210.18 | €129.81 | €350.00 |
| 4 sep | €226.99 | €166.30 | €365.05 |
| 3 sep | €217.41 | €147.82 | €349.99 |
| 2 sep | €236.93 | €166.48 | €361.00 |
| 1 sep | €204.30 | €159.43 | €340.82 |
| 31 aug | €236.88 | €148.61 | €360.82 |
| 30 aug | €211.66 | €45.00 | €343.84 |
| 29 aug | €237.42 | €91.79 | €359.00 |
| 28 aug | €227.73 | €169.26 | €350.00 |
| 27 aug | €237.69 | €162.94 | €343.84 |
| 26 aug | €216.66 | €153.12 | €343.84 |
De goedkoopste en duurste dagen
Over 3.655 dagen aan noteringen op Sicilië, terug tot 22 september 2016, lag de goedkoopste dag gemiddeld op €5.99/MWh op 12 maart 2019 en de duurste op €732.69/MWh op 29 augustus 2022 — €726.70 verschil.
Hoe de prijs in een jaar is veranderd
In de afgelopen 30 dagen lag het gemiddelde op Sicilië op €240.03/MWh. Dezelfde 30 dagen een jaar eerder lagen op €116.15/MWh — €123.88 meer.
De vergelijking loopt tegen dezelfde weken een jaar eerder en niet tegen de vorige maand, omdat stroom seizoensgebonden is: september tegen augustus meten zou de kalender meten in plaats van de markt.
Over deze markt
Sicilië is met een beperkte verbinding aan het vasteland gekoppeld en sluit regelmatig ver boven de rest van Italië, wat het een van de duurste zones van Europa maakt.
Methode en bron
- Bron: ENTSO-E Transparency Platform, onder licentie CC-BY 4.0.
- Markt: day-ahead veiling. Biedzone: IT_SICI. Tijdzone: Europe/Rome.
- Het daggemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van alle gepubliceerde intervallen van de lokale dag, niet gewogen naar volume.
- Dit is een groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen, belastingen en leveranciersmarge zitten er niet in, en een huishoudtarief ligt doorgaans een veelvoud hoger.
De historie groeit elke dag. Langere periodes, maand- en jaargemiddelden en volatiliteit volgen zodra het archief compleet is. De prijzen van vandaag op Sicilië.