Ontwikkeling van de stroomprijs in Oost-Denemarken
In de afgelopen 30 dagen lag de stroomprijs in Oost-Denemarken gemiddeld op €135.92 per MWh. De goedkoopste dag was 20 september 2026 op €13.66, de duurste 14 september 2026 op €258.39.
Daggemiddelde, afgelopen 30 dagen
| Dag | Gemiddeld €/MWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 24 sep | €157.21 | €97.52 | €288.19 |
| 23 sep | €190.80 | €121.95 | €395.50 |
| 22 sep | €226.71 | €115.91 | €651.40 |
| 21 sep | €83.67 | €2.13 | €274.16 |
| 20 sep | €13.66 | €0.26 | €81.07 |
| 19 sep | €22.56 | €-1.48 | €84.69 |
| 18 sep | €110.90 | €3.99 | €206.35 |
| 17 sep | €134.39 | €6.82 | €215.93 |
| 16 sep | €179.76 | €89.76 | €268.42 |
| 15 sep | €177.99 | €31.00 | €297.28 |
| 14 sep | €258.39 | €152.02 | €759.89 |
| 13 sep | €166.95 | €99.56 | €239.95 |
| 12 sep | €142.91 | €11.87 | €211.79 |
| 11 sep | €195.61 | €125.83 | €326.68 |
| 10 sep | €189.41 | €60.58 | €590.43 |
| 9 sep | €137.11 | €57.10 | €220.04 |
| 8 sep | €147.38 | €11.39 | €274.10 |
| 7 sep | €155.56 | €26.28 | €256.97 |
| 6 sep | €99.18 | €0.11 | €240.48 |
| 5 sep | €36.95 | €1.60 | €88.89 |
| 4 sep | €104.95 | €39.69 | €172.04 |
| 3 sep | €130.79 | €27.22 | €206.72 |
| 2 sep | €162.36 | €85.60 | €255.11 |
| 1 sep | €144.74 | €36.63 | €233.29 |
| 31 aug | €134.35 | €37.09 | €210.63 |
| 30 aug | €81.01 | €3.96 | €212.16 |
| 29 aug | €87.77 | €0.56 | €218.86 |
| 28 aug | €136.70 | €97.76 | €193.95 |
| 27 aug | €115.07 | €4.58 | €175.09 |
| 26 aug | €152.61 | €79.11 | €226.58 |
De goedkoopste en duurste dagen
Over 3.656 dagen aan noteringen in Oost-Denemarken, terug tot 22 september 2016, lag de goedkoopste dag gemiddeld op €-7.03/MWh op 13 april 2020 en de duurste op €699.44/MWh op 26 augustus 2022 — €706.47 verschil.
Hoe de prijs in een jaar is veranderd
In de afgelopen 30 dagen lag het gemiddelde in Oost-Denemarken op €137.47/MWh. Dezelfde 30 dagen een jaar eerder lagen op €81.32/MWh — €56.16 meer.
De vergelijking loopt tegen dezelfde weken een jaar eerder en niet tegen de vorige maand, omdat stroom seizoensgebonden is: september tegen augustus meten zou de kalender meten in plaats van de markt.
Over deze markt
DK2 omvat Seeland en Kopenhagen en is gesynchroniseerd met het Noordse systeem, en volgt daardoor vaak de Zweedse prijzen dichter dan de Deense.
Methode en bron
- Bron: ENTSO-E Transparency Platform, onder licentie CC-BY 4.0.
- Markt: day-ahead veiling. Biedzone: DK_2. Tijdzone: Europe/Copenhagen.
- Het daggemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van alle gepubliceerde intervallen van de lokale dag, niet gewogen naar volume.
- Dit is een groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen, belastingen en leveranciersmarge zitten er niet in, en een huishoudtarief ligt doorgaans een veelvoud hoger.
De historie groeit elke dag. Langere periodes, maand- en jaargemiddelden en volatiliteit volgen zodra het archief compleet is. De prijzen van vandaag in Oost-Denemarken.