Ontwikkeling van de stroomprijs in Kosovo
In de afgelopen 30 dagen lag de stroomprijs in Kosovo gemiddeld op €166.81 per MWh. De goedkoopste dag was 6 september 2026 op €108.16, de duurste 14 september 2026 op €204.66.
Daggemiddelde, afgelopen 30 dagen
| Dag | Gemiddeld €/MWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 24 sep | €193.22 | €47.00 | €365.00 |
| 23 sep | €194.05 | €43.00 | €285.00 |
| 22 sep | €151.05 | €39.00 | €300.00 |
| 21 sep | €139.38 | €29.50 | €247.00 |
| 20 sep | €123.48 | €0.10 | €300.00 |
| 19 sep | €146.74 | €12.00 | €220.00 |
| 18 sep | €171.58 | €26.00 | €300.00 |
| 17 sep | €143.27 | €20.00 | €271.50 |
| 16 sep | €169.96 | €49.00 | €280.00 |
| 15 sep | €204.00 | €85.00 | €337.00 |
| 14 sep | €204.66 | €122.00 | €367.00 |
| 13 sep | €146.73 | €11.00 | €280.00 |
| 12 sep | €181.58 | €70.00 | €250.00 |
| 11 sep | €197.58 | €143.00 | €301.50 |
| 10 sep | €189.67 | €67.00 | €293.50 |
| 9 sep | €142.11 | €70.00 | €250.00 |
| 8 sep | €182.25 | €99.00 | €300.00 |
| 7 sep | €168.12 | €120.00 | €262.77 |
| 6 sep | €108.16 | €1.00 | €209.14 |
| 5 sep | €164.21 | €90.00 | €282.00 |
| 4 sep | €181.57 | €136.00 | €270.00 |
| 3 sep | €173.67 | €136.00 | €230.00 |
| 2 sep | €203.88 | €136.00 | €340.00 |
| 1 sep | €174.42 | €136.14 | €260.70 |
| 31 aug | €173.42 | €136.00 | €265.00 |
| 30 aug | €138.09 | €70.00 | €230.00 |
| 29 aug | €147.33 | €77.00 | €236.30 |
| 28 aug | €152.30 | €80.00 | €244.11 |
| 27 aug | €184.06 | €136.00 | €265.50 |
| 26 aug | €153.65 | €120.00 | €212.00 |
De goedkoopste en duurste dagen
Over 968 dagen aan noteringen in Kosovo, terug tot 1 februari 2024, lag de goedkoopste dag gemiddeld op €13.11/MWh op 11 januari 2026 en de duurste op €452.68/MWh op 21 juni 2024 — €439.57 verschil.
Hoe de prijs in een jaar is veranderd
In de afgelopen 30 dagen lag het gemiddelde in Kosovo op €168.65/MWh. Dezelfde 30 dagen een jaar eerder lagen op €108.28/MWh — €60.37 meer.
De vergelijking loopt tegen dezelfde weken een jaar eerder en niet tegen de vorige maand, omdat stroom seizoensgebonden is: september tegen augustus meten zou de kalender meten in plaats van de markt.
Over deze markt
Kosovo wekt vrijwel al zijn stroom op in twee verouderde bruinkoolcentrales en heeft een van de meest koolstofintensieve elektriciteitsvoorzieningen van Europa. Het is de meest recente Europese markt die een day-ahead prijs publiceert — februari 2024 — en zit met 113 €/MWh in het dure derde deel.
Methode en bron
- Bron: ENTSO-E Transparency Platform, onder licentie CC-BY 4.0.
- Markt: day-ahead veiling. Biedzone: XK. Tijdzone: Europe/Belgrade.
- Het daggemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van alle gepubliceerde intervallen van de lokale dag, niet gewogen naar volume.
- Dit is een groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen, belastingen en leveranciersmarge zitten er niet in, en een huishoudtarief ligt doorgaans een veelvoud hoger.
De historie groeit elke dag. Langere periodes, maand- en jaargemiddelden en volatiliteit volgen zodra het archief compleet is. De prijzen van vandaag in Kosovo.