Ontwikkeling van de stroomprijs in Calabrië
In de afgelopen 30 dagen lag de stroomprijs in Calabrië gemiddeld op €205.85 per MWh. De goedkoopste dag was 13 september 2026 op €167.77, de duurste 16 september 2026 op €227.08.
Daggemiddelde, afgelopen 30 dagen
| Dag | Gemiddeld €/MWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 24 sep | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23 sep | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22 sep | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21 sep | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20 sep | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19 sep | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18 sep | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17 sep | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16 sep | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15 sep | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14 sep | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 sep | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 sep | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 sep | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10 sep | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9 sep | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8 sep | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 sep | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 sep | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 sep | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 sep | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3 sep | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 sep | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 sep | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 aug | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 aug | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 aug | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28 aug | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 aug | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 aug | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
De goedkoopste en duurste dagen
Over 2.093 dagen aan noteringen in Calabrië, terug tot 1 januari 2021, lag de goedkoopste dag gemiddeld op €37.00/MWh op 7 februari 2021 en de duurste op €747.45/MWh op 29 augustus 2022 — €710.45 verschil.
Hoe de prijs in een jaar is veranderd
In de afgelopen 30 dagen lag het gemiddelde in Calabrië op €205.85/MWh. Dezelfde 30 dagen een jaar eerder lagen op €112.01/MWh — €93.84 meer.
De vergelijking loopt tegen dezelfde weken een jaar eerder en niet tegen de vorige maand, omdat stroom seizoensgebonden is: september tegen augustus meten zou de kalender meten in plaats van de markt.
Over deze markt
Calabrië werd in 2021 een eigen Italiaanse biedzone — een herinnering dat zonegrenzen in de tijd veranderen en dat een historische reeks moet vastleggen welke zonedefinitie gold.
Methode en bron
- Bron: ENTSO-E Transparency Platform, onder licentie CC-BY 4.0.
- Markt: day-ahead veiling. Biedzone: IT_CALA. Tijdzone: Europe/Rome.
- Het daggemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van alle gepubliceerde intervallen van de lokale dag, niet gewogen naar volume.
- Dit is een groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen, belastingen en leveranciersmarge zitten er niet in, en een huishoudtarief ligt doorgaans een veelvoud hoger.
De historie groeit elke dag. Langere periodes, maand- en jaargemiddelden en volatiliteit volgen zodra het archief compleet is. De prijzen van vandaag in Calabrië.