Ontwikkeling van de stroomprijs in Bulgarije
In de afgelopen 30 dagen lag de stroomprijs in Bulgarije gemiddeld op €166.05 per MWh. De goedkoopste dag was 6 september 2026 op €112.65, de duurste 24 september 2026 op €213.87.
Daggemiddelde, afgelopen 30 dagen
| Dag | Gemiddeld €/MWh | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|---|
| 24 sep | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23 sep | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22 sep | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21 sep | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20 sep | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19 sep | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18 sep | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17 sep | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16 sep | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15 sep | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14 sep | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13 sep | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12 sep | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11 sep | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10 sep | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9 sep | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8 sep | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7 sep | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6 sep | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5 sep | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4 sep | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3 sep | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2 sep | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1 sep | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31 aug | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30 aug | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29 aug | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28 aug | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27 aug | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26 aug | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
De goedkoopste en duurste dagen
Over 3.612 dagen aan noteringen in Bulgarije, terug tot 1 november 2016, lag de goedkoopste dag gemiddeld op €4.88/MWh op 24 mei 2020 en de duurste op €824.37/MWh op 22 december 2021 — €819.49 verschil.
Hoe de prijs in een jaar is veranderd
In de afgelopen 30 dagen lag het gemiddelde in Bulgarije op €168.92/MWh. Dezelfde 30 dagen een jaar eerder lagen op €86.71/MWh — €82.22 meer.
De vergelijking loopt tegen dezelfde weken een jaar eerder en niet tegen de vorige maand, omdat stroom seizoensgebonden is: september tegen augustus meten zou de kalender meten in plaats van de markt.
Over deze markt
Bulgarije handelt op IBEX en zit in het duurste derde deel van Europa, gemiddeld 108 €/MWh sinds 2024. Het is een van de weinige Balkanmarkten waar de prijs überhaupt onder nul zakt — ongeveer één dag op elf — en zo ziet koppeling met een zonrijke buurt er van binnenuit uit.
Methode en bron
- Bron: ENTSO-E Transparency Platform, onder licentie CC-BY 4.0.
- Markt: day-ahead veiling. Biedzone: BG. Tijdzone: Europe/Sofia.
- Het daggemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van alle gepubliceerde intervallen van de lokale dag, niet gewogen naar volume.
- Dit is een groothandelsprijs. Netbeheerkosten, heffingen, belastingen en leveranciersmarge zitten er niet in, en een huishoudtarief ligt doorgaans een veelvoud hoger.
De historie groeit elke dag. Langere periodes, maand- en jaargemiddelden en volatiliteit volgen zodra het archief compleet is. De prijzen van vandaag in Bulgarije.