Elektrības cenas dinamika Somijā
Pēdējās 30 dienās elektrības vairumtirdzniecības cena Somijā bija vidēji €45.17 par MWh. Lētākā diena bija 2026. gada 25. oktobris ar €2.35, bet dārgākā 2026. gada 2. novembris ar €205.64.
Dienas vidējais, pēdējās 30 dienas
| Diena | Vidēji €/MWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| 7. nov. | €10.50 | €6.54 | €19.32 |
| 6. nov. | €88.99 | €7.14 | €217.05 |
| 5. nov. | €6.13 | €2.03 | €11.30 |
| 4. nov. | €20.67 | €2.52 | €238.91 |
| 3. nov. | €69.27 | €4.52 | €308.31 |
| 2. nov. | €205.64 | €8.97 | €415.50 |
| 1. nov. | €30.96 | €12.76 | €88.33 |
| 31. okt. | €82.36 | €21.23 | €149.99 |
| 30. okt. | €148.46 | €13.94 | €296.93 |
| 29. okt. | €17.21 | €7.57 | €29.67 |
| 28. okt. | €8.51 | €0.01 | €24.60 |
| 27. okt. | €6.65 | €2.00 | €14.50 |
| 26. okt. | €4.56 | €0.04 | €11.25 |
| 25. okt. | €2.35 | €1.00 | €5.08 |
| 24. okt. | €23.56 | €5.44 | €58.56 |
| 23. okt. | €23.14 | €4.18 | €41.33 |
| 22. okt. | €22.41 | €11.13 | €39.17 |
| 21. okt. | €36.61 | €20.19 | €70.08 |
| 20. okt. | €64.07 | €3.54 | €149.99 |
| 19. okt. | €22.61 | €3.50 | €67.53 |
| 18. okt. | €77.39 | €16.32 | €222.53 |
| 17. okt. | €25.38 | €8.14 | €47.98 |
| 16. okt. | €16.40 | €0.02 | €46.14 |
| 15. okt. | €9.46 | €0.49 | €53.31 |
| 14. okt. | €27.63 | €5.28 | €46.83 |
| 13. okt. | €115.18 | €9.25 | €232.87 |
| 12. okt. | €101.80 | €26.29 | €220.35 |
| 11. okt. | €42.66 | €27.99 | €84.01 |
| 10. okt. | €24.03 | €9.99 | €50.00 |
| 9. okt. | €20.63 | €9.82 | €30.00 |
Lētākās un dārgākās dienas
3699 ierakstu dienās Somijā, kas sniedzas līdz 2016. gada 22. septembris, lētākā diena vidēji bija €-181.52/MWh 2023. gada 24. novembris, bet dārgākā €886.84/MWh 2024. gada 5. janvāris — €1068.36 starpība.
Kā cena mainījusies gada laikā
Pēdējās 30 dienās vidējā Somijā bija €46.96/MWh. Tās pašas 30 dienas gadu agrāk deva €41.73/MWh — €5.23 vairāk.
Mēs salīdzinām ar tām pašām nedēļām gadu agrāk, nevis ar iepriekšējo mēnesi, jo elektrība ir sezonāla: mērīt septembri pret augustu nozīmētu mērīt kalendāru, nevis tirgu.
Par šo tirgu
Olkiluoto 3 reaktora pilnas jaudas sasniegšana 2023. gadā pievienoja aptuveni 1,6 GW bāzes jaudas un strukturāli nospieda Somijas cenas, ar biežām stundām tuvu nullei un negatīvām vējainā laikā.
Metodika un avots
- Avots: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tirgus: nākamās dienas izsole. Zona: FI. Laika josla: Europe/Helsinki.
- Dienas vidējais ir visu vietējās dienas publicēto intervālu vidējais aritmētiskais, bez svēruma pēc apjoma.
- Šī ir vairumtirdzniecības cena. Tajā nav iekļauta tīkla maksa, nodokļi vai tirgotāja uzcenojums, un mājsaimniecības tarifs parasti ir vairākas reizes augstāks.
Vēsture aug ar katru dienu. Garāki periodi, mēneša un gada vidējie rādītāji un svārstīgums parādīsies, kad arhīvs būs pilnīgs. Šodienas cenas Somijā.