Elektrības cenas dinamika Bulgārijā
Pēdējās 30 dienās elektrības vairumtirdzniecības cena Bulgārijā bija vidēji €260.58 par MWh. Lētākā diena bija 2026. gada 11. oktobris ar €175.60, bet dārgākā 2026. gada 29. oktobris ar €319.52.
Dienas vidējais, pēdējās 30 dienas
| Diena | Vidēji €/MWh | Zemākā | Augstākā |
|---|---|---|---|
| 6. nov. | €305.66 | €237.00 | €434.22 |
| 5. nov. | €311.31 | €230.76 | €419.83 |
| 4. nov. | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| 3. nov. | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| 2. nov. | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| 1. nov. | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| 31. okt. | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 30. okt. | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 29. okt. | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 28. okt. | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 27. okt. | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 26. okt. | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 25. okt. | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 24. okt. | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 23. okt. | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 22. okt. | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 21. okt. | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 20. okt. | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 19. okt. | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 18. okt. | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 17. okt. | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 16. okt. | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 15. okt. | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 14. okt. | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 13. okt. | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 12. okt. | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 11. okt. | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10. okt. | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 9. okt. | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 8. okt. | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
Lētākās un dārgākās dienas
3654 ierakstu dienās Bulgārijā, kas sniedzas līdz 2016. gada 1. novembris, lētākā diena vidēji bija €4.88/MWh 2020. gada 24. maijs, bet dārgākā €824.37/MWh 2021. gada 22. decembris — €819.49 starpība.
Kā cena mainījusies gada laikā
Pēdējās 30 dienās vidējā Bulgārijā bija €260.58/MWh. Tās pašas 30 dienas gadu agrāk deva €122.43/MWh — €138.16 vairāk.
Mēs salīdzinām ar tām pašām nedēļām gadu agrāk, nevis ar iepriekšējo mēnesi, jo elektrība ir sezonāla: mērīt septembri pret augustu nozīmētu mērīt kalendāru, nevis tirgu.
Par šo tirgu
Bulgārija tirgojas IBEX biržā un atrodas Eiropas cenu augšējā trešdaļā, vidēji 108 €/MWh kopš 2024. gada. Tas ir viens no retajiem Balkānu tirgiem, kur cenas vispār noslīd zem nulles — apmēram viena diena no vienpadsmit — un tieši tā no iekšpuses izskatās savienojums ar saules enerģijas bagātu kaimiņvalsti.
Metodika un avots
- Avots: ENTSO-E Transparency Platform.
- Tirgus: nākamās dienas izsole. Zona: BG. Laika josla: Europe/Sofia.
- Dienas vidējais ir visu vietējās dienas publicēto intervālu vidējais aritmētiskais, bez svēruma pēc apjoma.
- Šī ir vairumtirdzniecības cena. Tajā nav iekļauta tīkla maksa, nodokļi vai tirgotāja uzcenojums, un mājsaimniecības tarifs parasti ir vairākas reizes augstāks.
Vēsture aug ar katru dienu. Garāki periodi, mēneša un gada vidējie rādītāji un svārstīgums parādīsies, kad arhīvs būs pilnīgs. Šodienas cenas Bulgārijā.