Elektros kainos pokytis Kosove
Per paskutines 30 dienas didmeninė elektros kaina Kosove vidutiniškai buvo €245.64 už MWh. Pigiausia diena — 2026 m. spalio 14 d. su €136.01, brangiausia — 2026 m. spalio 29 d. su €366.85.
Dienos vidurkis, paskutinės 30 dienos
| Diena | Vidurkis €/MWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| 10-31 | €330.98 | €233.70 | €490.00 |
| 10-30 | €302.02 | €233.00 | €410.00 |
| 10-29 | €366.85 | €283.00 | €599.99 |
| 10-28 | €302.05 | €210.00 | €480.00 |
| 10-27 | €251.67 | €20.00 | €400.00 |
| 10-26 | €214.76 | €131.00 | €325.00 |
| 10-25 | €320.39 | €119.57 | €450.93 |
| 10-24 | €296.76 | €157.00 | €378.00 |
| 10-23 | €231.09 | €93.66 | €322.00 |
| 10-22 | €221.58 | €88.98 | €327.73 |
| 10-21 | €261.29 | €87.48 | €370.00 |
| 10-20 | €255.00 | €100.00 | €490.00 |
| 10-19 | €280.60 | €122.00 | €449.00 |
| 10-18 | €222.72 | €45.00 | €333.90 |
| 10-17 | €262.79 | €160.00 | €380.50 |
| 10-16 | €240.41 | €82.50 | €399.00 |
| 10-15 | €244.08 | €87.00 | €390.00 |
| 10-14 | €136.01 | €20.00 | €280.00 |
| 10-13 | €212.85 | €129.90 | €310.00 |
| 10-12 | €222.35 | €162.10 | €377.00 |
| 10-11 | €239.50 | €110.00 | €400.00 |
| 10-10 | €247.01 | €180.00 | €300.00 |
| 10-09 | €301.22 | €165.00 | €550.00 |
| 10-08 | €221.53 | €140.00 | €300.00 |
| 10-07 | €212.13 | €95.00 | €305.09 |
| 10-06 | €239.50 | €110.00 | €400.00 |
| 10-05 | €277.08 | €125.00 | €700.00 |
| 10-04 | €157.26 | €5.00 | €300.50 |
| 10-03 | €141.60 | €10.00 | €265.00 |
| 10-02 | €156.11 | €19.80 | €280.00 |
Pigiausios ir brangiausios dienos
Per 1 004 įrašų dienas Kosove, siekiančias 2024 m. vasario 1 d., pigiausia diena vidutiniškai buvo €13.11/MWh 2026 m. sausio 11 d., o brangiausia €452.68/MWh 2024 m. birželio 21 d. — €439.57 skirtumas.
Kaip kaina pasikeitė per metus
Per paskutines 30 dienų vidurkis Kosove buvo €245.64/MWh. Tos pačios 30 dienų metais anksčiau davė €126.03/MWh — €119.61 daugiau.
Lyginame su tomis pačiomis savaitėmis metais anksčiau, o ne su ankstesniu mėnesiu, nes elektra yra sezoninė: matuoti rugsėjį prieš rugpjūtį reikštų matuoti kalendorių, o ne rinką.
Apie šią rinką
Kosovas beveik visą elektrą gamina dviejose senstančiose lignito jėgainėse ir turi vieną anglies dioksido požiūriu imliausių energetikų Europoje. Tai naujausia Europos rinka, pradėjusi skelbti kitos paros rinkos kainą — 2024 metų vasaris — ir ji yra brangiajame trečdalyje, ties 113 €/MWh.
Metodika ir šaltinis
- Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform.
- Rinka: kitos paros aukcionas. Zona: XK. Laiko juosta: Europe/Belgrade.
- Dienos vidurkis yra visų vietos paros paskelbtų intervalų aritmetinis vidurkis, nesvertas pagal apimtį.
- Tai didmeninė kaina. Į ją neįskaičiuoti tinklo mokesčiai, mokesčiai ar tiekėjo antkainis, o namų ūkio tarifas paprastai yra kelis kartus didesnis.
Istorija auga kiekvieną dieną. Ilgesni laikotarpiai, mėnesio ir metų vidurkiai bei svyravimas atsiras, kai archyvas bus pilnas. Šiandienos kainos Kosove.