Elektros kainos pokytis Kalabrijoje
Per paskutines 30 dienas didmeninė elektros kaina Kalabrijoje vidutiniškai buvo €212.17 už MWh. Pigiausia diena — 2026 m. spalio 14 d. su €141.96, brangiausia — 2026 m. spalio 30 d. su €269.44.
Dienos vidurkis, paskutinės 30 dienos
| Diena | Vidurkis €/MWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| 10-31 | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| 10-30 | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| 10-29 | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| 10-28 | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| 10-27 | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| 10-26 | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| 10-25 | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| 10-24 | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| 10-23 | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| 10-22 | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| 10-21 | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| 10-20 | €238.34 | €60.00 | €327.87 |
| 10-19 | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| 10-18 | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| 10-17 | €232.26 | €180.99 | €287.50 |
| 10-16 | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| 10-15 | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| 10-14 | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| 10-13 | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| 10-12 | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| 10-11 | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| 10-10 | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| 10-09 | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| 10-08 | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
| 10-07 | €214.87 | €172.58 | €280.42 |
| 10-06 | €230.22 | €163.47 | €365.90 |
| 10-05 | €208.53 | €137.29 | €280.42 |
| 10-04 | €188.52 | €93.00 | €249.26 |
| 10-03 | €181.04 | €63.94 | €243.06 |
| 10-02 | €214.53 | €136.50 | €315.28 |
Pigiausios ir brangiausios dienos
Per 2 130 įrašų dienas Kalabrijoje, siekiančias 2021 m. sausio 1 d., pigiausia diena vidutiniškai buvo €37.00/MWh 2021 m. vasario 7 d., o brangiausia €747.45/MWh 2022 m. rugpjūčio 29 d. — €710.45 skirtumas.
Kaip kaina pasikeitė per metus
Per paskutines 30 dienų vidurkis Kalabrijoje buvo €212.17/MWh. Tos pačios 30 dienų metais anksčiau davė €105.08/MWh — €107.09 daugiau.
Lyginame su tomis pačiomis savaitėmis metais anksčiau, o ne su ankstesniu mėnesiu, nes elektra yra sezoninė: matuoti rugsėjį prieš rugpjūtį reikštų matuoti kalendorių, o ne rinką.
Apie šią rinką
Kalabrija tapo atskira Italijos prekybos zona 2021 metais — priminimas, kad zonų ribos laikui bėgant kinta ir kad istorinė eilutė turi fiksuoti, kuris zonos apibrėžimas galiojo.
Metodika ir šaltinis
- Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform.
- Rinka: kitos paros aukcionas. Zona: IT_CALA. Laiko juosta: Europe/Rome.
- Dienos vidurkis yra visų vietos paros paskelbtų intervalų aritmetinis vidurkis, nesvertas pagal apimtį.
- Tai didmeninė kaina. Į ją neįskaičiuoti tinklo mokesčiai, mokesčiai ar tiekėjo antkainis, o namų ūkio tarifas paprastai yra kelis kartus didesnis.
Istorija auga kiekvieną dieną. Ilgesni laikotarpiai, mėnesio ir metų vidurkiai bei svyravimas atsiras, kai archyvas bus pilnas. Šiandienos kainos Kalabrijoje.