Elektros kainos pokytis Bulgarijoje
Per paskutines 30 dienas didmeninė elektros kaina Bulgarijoje vidutiniškai buvo €235.14 už MWh. Pigiausia diena — 2026 m. spalio 3 d. su €136.43, brangiausia — 2026 m. spalio 29 d. su €319.52.
Dienos vidurkis, paskutinės 30 dienos
| Diena | Vidurkis €/MWh | Mažiausia | Didžiausia |
|---|---|---|---|
| 10-31 | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| 10-30 | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| 10-29 | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| 10-28 | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| 10-27 | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| 10-26 | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| 10-25 | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| 10-24 | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| 10-23 | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| 10-22 | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| 10-21 | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| 10-20 | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| 10-19 | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| 10-18 | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| 10-17 | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| 10-16 | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| 10-15 | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| 10-14 | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| 10-13 | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| 10-12 | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| 10-11 | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| 10-10 | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| 10-09 | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| 10-08 | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
| 10-07 | €198.96 | €68.99 | €287.79 |
| 10-06 | €207.55 | €39.96 | €374.05 |
| 10-05 | €202.34 | €30.03 | €390.90 |
| 10-04 | €147.49 | €12.78 | €235.00 |
| 10-03 | €136.43 | €12.06 | €214.78 |
| 10-02 | €138.29 | €12.77 | €265.45 |
Pigiausios ir brangiausios dienos
Per 3 649 įrašų dienas Bulgarijoje, siekiančias 2016 m. lapkričio 1 d., pigiausia diena vidutiniškai buvo €4.88/MWh 2020 m. gegužės 24 d., o brangiausia €824.37/MWh 2021 m. gruodžio 22 d. — €819.49 skirtumas.
Kaip kaina pasikeitė per metus
Per paskutines 30 dienų vidurkis Bulgarijoje buvo €235.46/MWh. Tos pačios 30 dienų metais anksčiau davė €121.73/MWh — €113.72 daugiau.
Lyginame su tomis pačiomis savaitėmis metais anksčiau, o ne su ankstesniu mėnesiu, nes elektra yra sezoninė: matuoti rugsėjį prieš rugpjūtį reikštų matuoti kalendorių, o ne rinką.
Apie šią rinką
Bulgarija prekiauja IBEX biržoje ir yra viršutiniame Europos kainų trečdalyje, vidutiniškai 108 €/MWh nuo 2024 metų. Tai viena iš nedaugelio Balkanų rinkų, kur kainos apskritai nukrenta žemiau nulio — maždaug viena diena iš vienuolikos — ir būtent taip iš vidaus atrodo sąsaja su saulės energijos turtinga kaimynyste.
Metodika ir šaltinis
- Šaltinis: ENTSO-E Transparency Platform.
- Rinka: kitos paros aukcionas. Zona: BG. Laiko juosta: Europe/Sofia.
- Dienos vidurkis yra visų vietos paros paskelbtų intervalų aritmetinis vidurkis, nesvertas pagal apimtį.
- Tai didmeninė kaina. Į ją neįskaičiuoti tinklo mokesčiai, mokesčiai ar tiekėjo antkainis, o namų ūkio tarifas paprastai yra kelis kartus didesnis.
Istorija auga kiekvieną dieną. Ilgesni laikotarpiai, mėnesio ir metų vidurkiai bei svyravimas atsiras, kai archyvas bus pilnas. Šiandienos kainos Bulgarijoje.