Andamento del prezzo dell'energia elettrica in Kosovo
Negli ultimi 30 giorni il prezzo all'ingrosso in Kosovo si è attestato in media a €166.81 per MWh. La giornata più economica è stata il 6 settembre 2026 a €108.16, la più cara il 14 settembre 2026 a €204.66.
Media giornaliera, ultimi 30 giorni
| Giorno | Media €/MWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 24 set | €193.22 | €47.00 | €365.00 |
| 23 set | €194.05 | €43.00 | €285.00 |
| 22 set | €151.05 | €39.00 | €300.00 |
| 21 set | €139.38 | €29.50 | €247.00 |
| 20 set | €123.48 | €0.10 | €300.00 |
| 19 set | €146.74 | €12.00 | €220.00 |
| 18 set | €171.58 | €26.00 | €300.00 |
| 17 set | €143.27 | €20.00 | €271.50 |
| 16 set | €169.96 | €49.00 | €280.00 |
| 15 set | €204.00 | €85.00 | €337.00 |
| 14 set | €204.66 | €122.00 | €367.00 |
| 13 set | €146.73 | €11.00 | €280.00 |
| 12 set | €181.58 | €70.00 | €250.00 |
| 11 set | €197.58 | €143.00 | €301.50 |
| 10 set | €189.67 | €67.00 | €293.50 |
| 9 set | €142.11 | €70.00 | €250.00 |
| 8 set | €182.25 | €99.00 | €300.00 |
| 7 set | €168.12 | €120.00 | €262.77 |
| 6 set | €108.16 | €1.00 | €209.14 |
| 5 set | €164.21 | €90.00 | €282.00 |
| 4 set | €181.57 | €136.00 | €270.00 |
| 3 set | €173.67 | €136.00 | €230.00 |
| 2 set | €203.88 | €136.00 | €340.00 |
| 1 set | €174.42 | €136.14 | €260.70 |
| 31 ago | €173.42 | €136.00 | €265.00 |
| 30 ago | €138.09 | €70.00 | €230.00 |
| 29 ago | €147.33 | €77.00 | €236.30 |
| 28 ago | €152.30 | €80.00 | €244.11 |
| 27 ago | €184.06 | €136.00 | €265.50 |
| 26 ago | €153.65 | €120.00 | €212.00 |
Le giornate più economiche e più care
Su 968 giorni di rilevazioni in Kosovo, a partire dal 1 febbraio 2024, la giornata più economica si è attestata in media a €13.11/MWh il 11 gennaio 2026 e la più cara a €452.68/MWh il 21 giugno 2024 — €439.57 di differenza.
Come è cambiato il prezzo in un anno
Negli ultimi 30 giorni la media in Kosovo è stata di €168.65/MWh. Gli stessi 30 giorni di un anno prima erano a €108.28/MWh — €60.37 in più.
Il confronto è con le stesse settimane di un anno prima e non con il mese precedente, perché l'energia elettrica è stagionale: misurare settembre contro agosto misurerebbe il calendario anziché il mercato.
Su questo mercato
Il Kosovo produce quasi tutta la sua elettricità in due vecchie centrali a lignite e ha una delle produzioni più intense di carbonio d'Europa. È il mercato europeo più recente ad aver iniziato a pubblicare un prezzo del giorno prima — febbraio 2024 — e si colloca nel terzo caro, a 113 €/MWh.
Metodo e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform, con licenza CC-BY 4.0.
- Mercato: asta del giorno prima. Zona: XK. Fuso orario: Europe/Belgrade.
- La media giornaliera è la media aritmetica di tutti gli intervalli pubblicati della giornata locale, non ponderata per i volumi.
- Questo è un prezzo all'ingrosso. Oneri di rete, imposte e margine del venditore non sono inclusi, e una tariffa domestica è di norma diverse volte superiore.
L'archivio cresce ogni giorno. Periodi più lunghi, medie mensili e annuali e volatilità arriveranno una volta completato lo storico. I prezzi di oggi in Kosovo.