Andamento del prezzo dell'energia elettrica nella zona Centro-Sud
Negli ultimi 30 giorni il prezzo all'ingrosso nella zona Centro-Sud si è attestato in media a €206.54 per MWh. La giornata più economica è stata il 13 settembre 2026 a €167.77, la più cara il 10 settembre 2026 a €231.65.
Media giornaliera, ultimi 30 giorni
| Giorno | Media €/MWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 24 set | €208.06 | €158.35 | €288.23 |
| 23 set | €202.95 | €150.50 | €325.60 |
| 22 set | €205.80 | €73.90 | €300.00 |
| 21 set | €221.80 | €163.31 | €310.52 |
| 20 set | €179.83 | €60.00 | €265.57 |
| 19 set | €197.15 | €66.00 | €259.00 |
| 18 set | €217.71 | €177.28 | €278.53 |
| 17 set | €218.85 | €183.00 | €293.23 |
| 16 set | €225.02 | €181.90 | €312.00 |
| 15 set | €219.28 | €140.00 | €287.04 |
| 14 set | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 set | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 set | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 set | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10 set | €231.65 | €180.08 | €349.88 |
| 9 set | €229.18 | €171.35 | €349.88 |
| 8 set | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 set | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 set | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 set | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 set | €210.67 | €166.30 | €285.00 |
| 3 set | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 set | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 set | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 ago | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 ago | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 ago | €190.99 | €89.93 | €253.00 |
| 28 ago | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 ago | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 ago | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
Le giornate più economiche e più care
Su 3655 giorni di rilevazioni nella zona Centro-Sud, a partire dal 22 settembre 2016, la giornata più economica si è attestata in media a €10.70/MWh il 1 maggio 2020 e la più cara a €747.45/MWh il 29 agosto 2022 — €736.75 di differenza.
Come è cambiato il prezzo in un anno
Negli ultimi 30 giorni la media nella zona Centro-Sud è stata di €206.54/MWh. Gli stessi 30 giorni di un anno prima erano a €111.60/MWh — €94.94 in più.
Il confronto è con le stesse settimane di un anno prima e non con il mese precedente, perché l'energia elettrica è stagionale: misurare settembre contro agosto misurerebbe il calendario anziché il mercato.
Su questo mercato
Il Centro-Sud ha una vera impronta solare — il prezzo di mezzogiorno è al 64 % di quello serale — ma non la più marcata del paese: Sicilia, Sardegna, Sud e Calabria scendono di più. Delle sette è quella che risulta più raramente la più economica della penisola, circa un giorno su undici.
Metodo e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform, con licenza CC-BY 4.0.
- Mercato: asta del giorno prima. Zona: IT_CSUD. Fuso orario: Europe/Rome.
- La media giornaliera è la media aritmetica di tutti gli intervalli pubblicati della giornata locale, non ponderata per i volumi.
- Questo è un prezzo all'ingrosso. Oneri di rete, imposte e margine del venditore non sono inclusi, e una tariffa domestica è di norma diverse volte superiore.
L'archivio cresce ogni giorno. Periodi più lunghi, medie mensili e annuali e volatilità arriveranno una volta completato lo storico. I prezzi di oggi nella zona Centro-Sud.