Andamento del prezzo dell'energia elettrica in Calabria
Negli ultimi 30 giorni il prezzo all'ingrosso in Calabria si è attestato in media a €205.85 per MWh. La giornata più economica è stata il 13 settembre 2026 a €167.77, la più cara il 16 settembre 2026 a €227.08.
Media giornaliera, ultimi 30 giorni
| Giorno | Media €/MWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 24 set | €189.48 | €0.10 | €288.23 |
| 23 set | €198.03 | €135.00 | €325.60 |
| 22 set | €188.15 | €73.90 | €282.29 |
| 21 set | €216.68 | €50.00 | €310.52 |
| 20 set | €217.74 | €128.00 | €379.33 |
| 19 set | €200.85 | €78.00 | €350.00 |
| 18 set | €208.28 | €142.00 | €278.53 |
| 17 set | €209.46 | €158.63 | €293.23 |
| 16 set | €227.08 | €181.90 | €312.00 |
| 15 set | €216.63 | €100.00 | €287.04 |
| 14 set | €224.94 | €171.00 | €300.00 |
| 13 set | €167.77 | €12.25 | €276.40 |
| 12 set | €195.57 | €60.00 | €326.10 |
| 11 set | €217.12 | €172.63 | €300.01 |
| 10 set | €226.99 | €180.08 | €349.88 |
| 9 set | €220.41 | €171.35 | €349.88 |
| 8 set | €225.68 | €173.80 | €349.99 |
| 7 set | €220.48 | €167.99 | €331.73 |
| 6 set | €190.50 | €124.19 | €273.66 |
| 5 set | €194.99 | €129.81 | €279.24 |
| 4 set | €210.31 | €166.30 | €285.00 |
| 3 set | €212.10 | €147.82 | €283.96 |
| 2 set | €211.09 | €166.48 | €300.00 |
| 1 set | €199.22 | €159.43 | €283.64 |
| 31 ago | €194.59 | €148.61 | €265.53 |
| 30 ago | €175.76 | €45.00 | €290.80 |
| 29 ago | €208.14 | €91.79 | €300.00 |
| 28 ago | €206.08 | €158.42 | €281.00 |
| 27 ago | €204.01 | €161.40 | €258.75 |
| 26 ago | €197.35 | €153.12 | €258.30 |
Le giornate più economiche e più care
Su 2093 giorni di rilevazioni in Calabria, a partire dal 1 gennaio 2021, la giornata più economica si è attestata in media a €37.00/MWh il 7 febbraio 2021 e la più cara a €747.45/MWh il 29 agosto 2022 — €710.45 di differenza.
Come è cambiato il prezzo in un anno
Negli ultimi 30 giorni la media in Calabria è stata di €205.85/MWh. Gli stessi 30 giorni di un anno prima erano a €112.01/MWh — €93.84 in più.
Il confronto è con le stesse settimane di un anno prima e non con il mese precedente, perché l'energia elettrica è stagionale: misurare settembre contro agosto misurerebbe il calendario anziché il mercato.
Su questo mercato
La Calabria è diventata una zona di mercato italiana a sé nel 2021 — un promemoria che i confini di zona cambiano nel tempo e che una serie storica deve registrare quale definizione valeva.
Metodo e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform, con licenza CC-BY 4.0.
- Mercato: asta del giorno prima. Zona: IT_CALA. Fuso orario: Europe/Rome.
- La media giornaliera è la media aritmetica di tutti gli intervalli pubblicati della giornata locale, non ponderata per i volumi.
- Questo è un prezzo all'ingrosso. Oneri di rete, imposte e margine del venditore non sono inclusi, e una tariffa domestica è di norma diverse volte superiore.
L'archivio cresce ogni giorno. Periodi più lunghi, medie mensili e annuali e volatilità arriveranno una volta completato lo storico. I prezzi di oggi in Calabria.