Andamento del prezzo dell'energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord
Negli ultimi 30 giorni il prezzo all'ingrosso in Irlanda e Irlanda del Nord si è attestato in media a €186.10 per MWh. La giornata più economica è stata il 19 settembre 2026 a €55.70, la più cara il 20 settembre 2026 a €242.20.
Media giornaliera, ultimi 30 giorni
| Giorno | Media €/MWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 24 set | €175.14 | €123.31 | €224.54 |
| 23 set | €209.38 | €163.13 | €302.59 |
| 22 set | €240.42 | €180.05 | €414.87 |
| 21 set | €220.86 | €180.01 | €285.70 |
| 20 set | €242.20 | €145.60 | €359.17 |
| 19 set | €55.70 | €1.09 | €199.13 |
| 18 set | €128.66 | €37.36 | €218.28 |
| 17 set | €147.26 | €22.75 | €266.89 |
| 16 set | €218.54 | €178.15 | €333.00 |
| 15 set | €202.76 | €158.25 | €251.72 |
| 14 set | €207.83 | €174.20 | €254.71 |
| 13 set | €229.72 | €201.00 | €286.89 |
| 12 set | €175.25 | €80.30 | €302.94 |
| 11 set | €236.62 | €192.23 | €330.50 |
| 10 set | €195.09 | €156.24 | €250.40 |
| 9 set | €219.06 | €173.25 | €292.63 |
| 8 set | €156.91 | €56.35 | €229.18 |
| 7 set | €180.62 | €115.67 | €233.38 |
| 6 set | €120.93 | €0.69 | €241.35 |
| 5 set | €201.80 | €153.97 | €324.13 |
| 4 set | €118.16 | €20.00 | €189.24 |
| 3 set | €179.75 | €101.69 | €271.76 |
| 2 set | €191.93 | €158.76 | €236.57 |
| 1 set | €186.11 | €142.89 | €269.38 |
| 31 ago | €166.74 | €125.20 | €232.50 |
| 30 ago | €171.20 | €146.38 | €207.02 |
| 29 ago | €217.20 | €161.06 | €290.66 |
| 28 ago | €187.92 | €147.92 | €251.97 |
| 27 ago | €204.76 | €149.83 | €276.75 |
| 26 ago | €194.57 | €151.54 | €270.38 |
Le giornate più economiche e più care
Su 3656 giorni di rilevazioni in Irlanda e Irlanda del Nord, a partire dal 22 settembre 2016, la giornata più economica si è attestata in media a €-10.05/MWh il 23 maggio 2020 e la più cara a €555.61/MWh il 26 agosto 2022 — €565.66 di differenza.
Come è cambiato il prezzo in un anno
Negli ultimi 30 giorni la media in Irlanda e Irlanda del Nord è stata di €186.49/MWh. Gli stessi 30 giorni di un anno prima erano a €90.35/MWh — €96.15 in più.
Il confronto è con le stesse settimane di un anno prima e non con il mese precedente, perché l'energia elettrica è stagionale: misurare settembre contro agosto misurerebbe il calendario anziché il mercato.
Su questo mercato
Il Single Electricity Market copre l'intera isola d'Irlanda, a cavallo di due stati sovrani e due valute. È l'esempio più netto del perché una zona di mercato non coincida con un paese.
Metodo e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform, con licenza CC-BY 4.0.
- Mercato: asta del giorno prima. Zona: IE_SEM. Fuso orario: Europe/Dublin.
- La media giornaliera è la media aritmetica di tutti gli intervalli pubblicati della giornata locale, non ponderata per i volumi.
- Questo è un prezzo all'ingrosso. Oneri di rete, imposte e margine del venditore non sono inclusi, e una tariffa domestica è di norma diverse volte superiore.
L'archivio cresce ogni giorno. Periodi più lunghi, medie mensili e annuali e volatilità arriveranno una volta completato lo storico. I prezzi di oggi in Irlanda e Irlanda del Nord.