Andamento del prezzo dell'energia elettrica in Bulgaria
Negli ultimi 30 giorni il prezzo all'ingrosso in Bulgaria si è attestato in media a €166.05 per MWh. La giornata più economica è stata il 6 settembre 2026 a €112.65, la più cara il 24 settembre 2026 a €213.87.
Media giornaliera, ultimi 30 giorni
| Giorno | Media €/MWh | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 24 set | €213.87 | €12.77 | €319.49 |
| 23 set | €184.33 | €12.78 | €334.90 |
| 22 set | €211.72 | €116.80 | €340.89 |
| 21 set | €177.47 | €12.77 | €288.19 |
| 20 set | €138.58 | €-0.01 | €247.52 |
| 19 set | €158.32 | €0.95 | €257.47 |
| 18 set | €169.50 | €15.00 | €262.75 |
| 17 set | €158.51 | €15.02 | €287.81 |
| 16 set | €139.26 | €11.00 | €232.01 |
| 15 set | €177.64 | €43.56 | €285.16 |
| 14 set | €192.59 | €15.00 | €308.45 |
| 13 set | €153.05 | €20.87 | €235.00 |
| 12 set | €153.64 | €5.00 | €243.85 |
| 11 set | €200.79 | €30.00 | €292.10 |
| 10 set | €187.67 | €101.40 | €349.87 |
| 9 set | €154.29 | €25.01 | €265.24 |
| 8 set | €158.26 | €12.78 | €281.59 |
| 7 set | €160.22 | €12.78 | €271.76 |
| 6 set | €112.65 | €0.00 | €235.24 |
| 5 set | €130.16 | €11.01 | €255.03 |
| 4 set | €168.75 | €23.25 | €282.17 |
| 3 set | €192.55 | €105.00 | €283.43 |
| 2 set | €191.82 | €100.48 | €305.16 |
| 1 set | €174.01 | €71.29 | €286.01 |
| 31 ago | €171.48 | €13.63 | €265.85 |
| 30 ago | €122.96 | €0.01 | €232.01 |
| 29 ago | €116.29 | €8.00 | €225.71 |
| 28 ago | €153.83 | €49.71 | €244.44 |
| 27 ago | €173.16 | €62.30 | €263.47 |
| 26 ago | €184.17 | €116.78 | €260.45 |
Le giornate più economiche e più care
Su 3612 giorni di rilevazioni in Bulgaria, a partire dal 1 novembre 2016, la giornata più economica si è attestata in media a €4.88/MWh il 24 maggio 2020 e la più cara a €824.37/MWh il 22 dicembre 2021 — €819.49 di differenza.
Come è cambiato il prezzo in un anno
Negli ultimi 30 giorni la media in Bulgaria è stata di €168.92/MWh. Gli stessi 30 giorni di un anno prima erano a €86.71/MWh — €82.22 in più.
Il confronto è con le stesse settimane di un anno prima e non con il mese precedente, perché l'energia elettrica è stagionale: misurare settembre contro agosto misurerebbe il calendario anziché il mercato.
Su questo mercato
La Bulgaria tratta su IBEX e si colloca nel terzo più caro d'Europa, con una media di 108 €/MWh dal 2024. È uno dei pochi mercati balcanici in cui il prezzo scende sotto zero — circa un giorno su undici — ed è così che appare dall'interno l'accoppiamento con un vicinato ricco di solare.
Metodo e fonte
- Fonte: ENTSO-E Transparency Platform, con licenza CC-BY 4.0.
- Mercato: asta del giorno prima. Zona: BG. Fuso orario: Europe/Sofia.
- La media giornaliera è la media aritmetica di tutti gli intervalli pubblicati della giornata locale, non ponderata per i volumi.
- Questo è un prezzo all'ingrosso. Oneri di rete, imposte e margine del venditore non sono inclusi, e una tariffa domestica è di norma diverse volte superiore.
L'archivio cresce ogni giorno. Periodi più lunghi, medie mensili e annuali e volatilità arriveranno una volta completato lo storico. I prezzi di oggi in Bulgaria.