Az áram árának alakulása Koszovóban
Az elmúlt 30 napban az áram nagykereskedelmi ára Koszovóban átlagosan €245.64 MWh-nként volt. A legolcsóbb nap 2026. október 14. volt €136.01 árral, a legdrágább 2026. október 29. €366.85 árral.
Napi átlag, az elmúlt 30 nap
| Nap | Átlag €/MWh | Legalacsonyabb | Legmagasabb |
|---|---|---|---|
| okt. 31. | €330.98 | €233.70 | €490.00 |
| okt. 30. | €302.02 | €233.00 | €410.00 |
| okt. 29. | €366.85 | €283.00 | €599.99 |
| okt. 28. | €302.05 | €210.00 | €480.00 |
| okt. 27. | €251.67 | €20.00 | €400.00 |
| okt. 26. | €214.76 | €131.00 | €325.00 |
| okt. 25. | €320.39 | €119.57 | €450.93 |
| okt. 24. | €296.76 | €157.00 | €378.00 |
| okt. 23. | €231.09 | €93.66 | €322.00 |
| okt. 22. | €221.58 | €88.98 | €327.73 |
| okt. 21. | €261.29 | €87.48 | €370.00 |
| okt. 20. | €255.00 | €100.00 | €490.00 |
| okt. 19. | €280.60 | €122.00 | €449.00 |
| okt. 18. | €222.72 | €45.00 | €333.90 |
| okt. 17. | €262.79 | €160.00 | €380.50 |
| okt. 16. | €240.41 | €82.50 | €399.00 |
| okt. 15. | €244.08 | €87.00 | €390.00 |
| okt. 14. | €136.01 | €20.00 | €280.00 |
| okt. 13. | €212.85 | €129.90 | €310.00 |
| okt. 12. | €222.35 | €162.10 | €377.00 |
| okt. 11. | €239.50 | €110.00 | €400.00 |
| okt. 10. | €247.01 | €180.00 | €300.00 |
| okt. 9. | €301.22 | €165.00 | €550.00 |
| okt. 8. | €221.53 | €140.00 | €300.00 |
| okt. 7. | €212.13 | €95.00 | €305.09 |
| okt. 6. | €239.50 | €110.00 | €400.00 |
| okt. 5. | €277.08 | €125.00 | €700.00 |
| okt. 4. | €157.26 | €5.00 | €300.50 |
| okt. 3. | €141.60 | €10.00 | €265.00 |
| okt. 2. | €156.11 | €19.80 | €280.00 |
A legolcsóbb és legdrágább napok
1004 nyilvántartott nap alatt Koszovóban, amelyek 2024. február 1. időpontig nyúlnak vissza, a legolcsóbb nap átlaga €13.11/MWh volt 2026. január 11. napon, a legdrágábbé €452.68/MWh 2024. június 21. napon — €439.57 különbség.
Hogyan változott az ár egy év alatt
Az elmúlt 30 napban az átlag Koszovóban €245.64/MWh volt. Ugyanaz a 30 nap egy évvel korábban €126.03/MWh-t adott — €119.61 több.
Az egy évvel korábbi ugyanazon hetekkel hasonlítunk össze, nem az előző hónappal, mert az áram szezonális: szeptembert augusztushoz mérni a naptárat mérné, nem a piacot.
Erről a piacról
Koszovó a villamos energiájának szinte egészét két öregedő lignitüzemben állítja elő, és Európa egyik legszén-dioxid-igényesebb áramtermelése van. Ez a legújabb európai piac, amely elkezdett másnapi piaci árat közzétenni — 2024 februárja — és a drága harmadban van, 113 €/MWh-val.
Módszertan és forrás
- Forrás: ENTSO-E Transparency Platform.
- Piac: másnapi aukció. Zóna: XK. Időzóna: Europe/Belgrade.
- A napi átlag a helyi nap összes közzétett intervallumának számtani átlaga, mennyiséggel való súlyozás nélkül.
- Ez nagykereskedelmi ár. Nem tartalmazza a hálózati díjakat, az adókat és a kereskedő árrését, egy háztartási tarifa pedig általában többszöröse ennek.
Az előzmények minden nap nőnek. Hosszabb időszakok, havi és éves átlagok és a volatilitás akkor kerülnek be, amikor az archívum teljes lesz. Mai árak Koszovóban.