Az áram árának alakulása Írországban és Észak-Írországban
Az elmúlt 30 napban az áram nagykereskedelmi ára Írországban és Észak-Írországban átlagosan €227.40 MWh-nként volt. A legolcsóbb nap 2026. október 24. volt €78.95 árral, a legdrágább 2026. november 3. €487.28 árral.
Napi átlag, az elmúlt 30 nap
| Nap | Átlag €/MWh | Legalacsonyabb | Legmagasabb |
|---|---|---|---|
| nov. 4. | €367.99 | €217.30 | €541.13 |
| nov. 3. | €487.28 | €329.69 | €629.50 |
| nov. 2. | €402.18 | €241.91 | €532.61 |
| nov. 1. | €300.60 | €242.85 | €437.42 |
| okt. 31. | €337.69 | €274.25 | €444.67 |
| okt. 30. | €244.51 | €184.45 | €324.37 |
| okt. 29. | €191.22 | €191.22 | €191.22 |
| okt. 28. | €240.14 | €147.60 | €375.99 |
| okt. 27. | €132.93 | €22.82 | €278.95 |
| okt. 26. | €157.98 | €32.77 | €241.01 |
| okt. 25. | €101.06 | €0.00 | €408.54 |
| okt. 24. | €78.95 | €2.04 | €318.37 |
| okt. 23. | €216.96 | €165.39 | €303.23 |
| okt. 22. | €263.88 | €203.11 | €388.96 |
| okt. 21. | €232.40 | €174.25 | €346.46 |
| okt. 20. | €226.23 | €190.91 | €285.40 |
| okt. 19. | €274.51 | €192.37 | €350.25 |
| okt. 18. | €260.54 | €201.50 | €372.07 |
| okt. 17. | €260.95 | €190.03 | €375.75 |
| okt. 16. | €224.87 | €175.61 | €273.28 |
| okt. 15. | €231.68 | €151.78 | €327.62 |
| okt. 14. | €171.60 | €96.50 | €243.22 |
| okt. 13. | €163.21 | €96.54 | €297.77 |
| okt. 12. | €208.55 | €94.01 | €322.23 |
| okt. 11. | €217.41 | €181.60 | €307.42 |
| okt. 10. | €93.55 | €9.80 | €291.25 |
| okt. 9. | €83.88 | €22.68 | €157.03 |
| okt. 8. | €194.16 | €120.31 | €322.52 |
| okt. 7. | €195.66 | €157.63 | €260.91 |
| okt. 6. | €259.54 | €188.00 | €342.39 |
A legolcsóbb és legdrágább napok
3691 nyilvántartott nap alatt Írországban és Észak-Írországban, amelyek 2016. szeptember 22. időpontig nyúlnak vissza, a legolcsóbb nap átlaga €-10.05/MWh volt 2020. május 23. napon, a legdrágábbé €555.61/MWh 2022. augusztus 26. napon — €565.66 különbség.
Hogyan változott az ár egy év alatt
Az elmúlt 30 napban az átlag Írországban és Észak-Írországban €231.56/MWh volt. Ugyanaz a 30 nap egy évvel korábban €103.43/MWh-t adott — €128.13 több.
Az egy évvel korábbi ugyanazon hetekkel hasonlítunk össze, nem az előző hónappal, mert az áram szezonális: szeptembert augusztushoz mérni a naptárat mérné, nem a piacot.
Erről a piacról
Az Egységes Villamosenergia-piac az egész ír szigetet lefedi, két szuverén államon és két valután átívelve. Ez a legtisztább példa arra, miért nem ugyanaz egy ajánlati zóna, mint egy ország.
Módszertan és forrás
- Forrás: ENTSO-E Transparency Platform.
- Piac: másnapi aukció. Zóna: IE_SEM. Időzóna: Europe/Dublin.
- A napi átlag a helyi nap összes közzétett intervallumának számtani átlaga, mennyiséggel való súlyozás nélkül.
- Ez nagykereskedelmi ár. Nem tartalmazza a hálózati díjakat, az adókat és a kereskedő árrését, egy háztartási tarifa pedig általában többszöröse ennek.
Az előzmények minden nap nőnek. Hosszabb időszakok, havi és éves átlagok és a volatilitás akkor kerülnek be, amikor az archívum teljes lesz. Mai árak Írországban és Észak-Írországban.