Az áram árának alakulása Calabriában
Az elmúlt 30 napban az áram nagykereskedelmi ára Calabriában átlagosan €224.15 MWh-nként volt. A legolcsóbb nap 2026. október 14. volt €141.96 árral, a legdrágább 2026. november 6. €278.78 árral.
Napi átlag, az elmúlt 30 nap
| Nap | Átlag €/MWh | Legalacsonyabb | Legmagasabb |
|---|---|---|---|
| nov. 6. | €278.78 | €226.15 | €370.09 |
| nov. 5. | €277.08 | €223.00 | €353.41 |
| nov. 4. | €277.63 | €232.38 | €343.00 |
| nov. 3. | €230.03 | €0.00 | €339.27 |
| nov. 2. | €268.29 | €132.37 | €358.59 |
| nov. 1. | €265.33 | €226.38 | €320.24 |
| okt. 31. | €258.45 | €224.36 | €315.60 |
| okt. 30. | €269.44 | €129.00 | €351.76 |
| okt. 29. | €243.01 | €2.00 | €410.00 |
| okt. 28. | €216.40 | €0.00 | €353.15 |
| okt. 27. | €212.92 | €0.00 | €323.66 |
| okt. 26. | €211.86 | €2.00 | €319.27 |
| okt. 25. | €194.25 | €0.00 | €310.00 |
| okt. 24. | €232.47 | €119.48 | €302.02 |
| okt. 23. | €237.27 | €177.49 | €320.83 |
| okt. 22. | €174.78 | €0.00 | €308.25 |
| okt. 21. | €241.02 | €152.54 | €339.00 |
| okt. 20. | €238.34 | €60.00 | €327.87 |
| okt. 19. | €256.62 | €180.00 | €372.53 |
| okt. 18. | €225.19 | €176.68 | €278.14 |
| okt. 17. | €232.26 | €180.99 | €287.50 |
| okt. 16. | €192.54 | €0.00 | €326.42 |
| okt. 15. | €172.60 | €0.00 | €338.64 |
| okt. 14. | €141.96 | €0.00 | €303.42 |
| okt. 13. | €148.15 | €0.00 | €314.12 |
| okt. 12. | €232.08 | €182.55 | €336.76 |
| okt. 11. | €160.68 | €0.00 | €259.85 |
| okt. 10. | €219.95 | €166.03 | €260.10 |
| okt. 9. | €230.17 | €176.39 | €280.00 |
| okt. 8. | €184.87 | €0.00 | €274.51 |
A legolcsóbb és legdrágább napok
2137 nyilvántartott nap alatt Calabriában, amelyek 2021. január 1. időpontig nyúlnak vissza, a legolcsóbb nap átlaga €37.00/MWh volt 2021. február 7. napon, a legdrágábbé €747.45/MWh 2022. augusztus 29. napon — €710.45 különbség.
Hogyan változott az ár egy év alatt
Az elmúlt 30 napban az átlag Calabriában €225.70/MWh volt. Ugyanaz a 30 nap egy évvel korábban €110.49/MWh-t adott — €115.21 több.
Az egy évvel korábbi ugyanazon hetekkel hasonlítunk össze, nem az előző hónappal, mert az áram szezonális: szeptembert augusztushoz mérni a naptárat mérné, nem a piacot.
Erről a piacról
Calabria 2021-ben lett külön olasz ajánlati zóna — emlékeztető arra, hogy a zónahatárok idővel változnak, és hogy egy történeti sorozatnak rögzítenie kell, melyik zónadefiníció volt érvényben.
Módszertan és forrás
- Forrás: ENTSO-E Transparency Platform.
- Piac: másnapi aukció. Zóna: IT_CALA. Időzóna: Europe/Rome.
- A napi átlag a helyi nap összes közzétett intervallumának számtani átlaga, mennyiséggel való súlyozás nélkül.
- Ez nagykereskedelmi ár. Nem tartalmazza a hálózati díjakat, az adókat és a kereskedő árrését, egy háztartási tarifa pedig általában többszöröse ennek.
Az előzmények minden nap nőnek. Hosszabb időszakok, havi és éves átlagok és a volatilitás akkor kerülnek be, amikor az archívum teljes lesz. Mai árak Calabriában.