Az áram árának alakulása Bulgáriában
Az elmúlt 30 napban az áram nagykereskedelmi ára Bulgáriában átlagosan €253.57 MWh-nként volt. A legolcsóbb nap 2026. október 11. volt €175.60 árral, a legdrágább 2026. október 29. €319.52 árral.
Napi átlag, az elmúlt 30 nap
| Nap | Átlag €/MWh | Legalacsonyabb | Legmagasabb |
|---|---|---|---|
| nov. 4. | €300.98 | €237.80 | €372.24 |
| nov. 3. | €296.32 | €218.62 | €346.81 |
| nov. 2. | €317.55 | €226.38 | €414.67 |
| nov. 1. | €262.40 | €232.26 | €319.02 |
| okt. 31. | €281.14 | €224.20 | €396.69 |
| okt. 30. | €302.47 | €230.06 | €399.02 |
| okt. 29. | €319.52 | €226.12 | €535.38 |
| okt. 28. | €305.09 | €212.48 | €429.00 |
| okt. 27. | €254.28 | €191.35 | €315.11 |
| okt. 26. | €262.40 | €189.26 | €388.30 |
| okt. 25. | €230.47 | €107.89 | €420.69 |
| okt. 24. | €239.99 | €165.75 | €343.72 |
| okt. 23. | €246.00 | €141.94 | €300.00 |
| okt. 22. | €250.12 | €172.67 | €338.35 |
| okt. 21. | €245.19 | €149.78 | €335.30 |
| okt. 20. | €304.00 | €200.05 | €425.61 |
| okt. 19. | €275.75 | €192.80 | €380.66 |
| okt. 18. | €236.60 | €155.44 | €322.82 |
| okt. 17. | €250.10 | €181.33 | €336.28 |
| okt. 16. | €256.83 | €165.01 | €369.00 |
| okt. 15. | €230.88 | €76.80 | €320.52 |
| okt. 14. | €213.80 | €172.03 | €313.85 |
| okt. 13. | €225.85 | €175.05 | €287.65 |
| okt. 12. | €235.82 | €167.12 | €341.36 |
| okt. 11. | €175.60 | €15.22 | €252.69 |
| okt. 10. | €233.40 | €137.54 | €336.27 |
| okt. 9. | €239.87 | €148.35 | €379.67 |
| okt. 8. | €208.04 | €134.71 | €270.68 |
| okt. 7. | €198.96 | €68.99 | €287.79 |
| okt. 6. | €207.55 | €39.96 | €374.05 |
A legolcsóbb és legdrágább napok
3652 nyilvántartott nap alatt Bulgáriában, amelyek 2016. november 1. időpontig nyúlnak vissza, a legolcsóbb nap átlaga €4.88/MWh volt 2020. május 24. napon, a legdrágábbé €824.37/MWh 2021. december 22. napon — €819.49 különbség.
Hogyan változott az ár egy év alatt
Az elmúlt 30 napban az átlag Bulgáriában €253.57/MWh volt. Ugyanaz a 30 nap egy évvel korábban €123.11/MWh-t adott — €130.45 több.
Az egy évvel korábbi ugyanazon hetekkel hasonlítunk össze, nem az előző hónappal, mert az áram szezonális: szeptembert augusztushoz mérni a naptárat mérné, nem a piacot.
Erről a piacról
Bulgária az IBEX tőzsdén kereskedik, és az európai árak felső harmadában van, 2024 óta átlagosan 108 €/MWh. Egyike a kevés balkáni piacnak, ahol az árak egyáltalán nulla alá esnek — nagyjából tizenegy naponta egyszer — és belülről pontosan így néz ki a naperőműben gazdag szomszédsághoz való kapcsolódás.
Módszertan és forrás
- Forrás: ENTSO-E Transparency Platform.
- Piac: másnapi aukció. Zóna: BG. Időzóna: Europe/Sofia.
- A napi átlag a helyi nap összes közzétett intervallumának számtani átlaga, mennyiséggel való súlyozás nélkül.
- Ez nagykereskedelmi ár. Nem tartalmazza a hálózati díjakat, az adókat és a kereskedő árrését, egy háztartási tarifa pedig általában többszöröse ennek.
Az előzmények minden nap nőnek. Hosszabb időszakok, havi és éves átlagok és a volatilitás akkor kerülnek be, amikor az archívum teljes lesz. Mai árak Bulgáriában.